mirror of
https://github.com/Druthulu/BFM-decomp
synced 2026-09-28 23:00:29 -04:00
7.3 KiB
7.3 KiB
The progress timeline — every day the digests changed, from the repository's own committed reports
Generated by
tools/timeline.pyfromdocs/progress.fleet.md/docs/progress.mdhistory and the PhaseEnd headers — keyed by date, never by commit hash (the history was rewritten before publication). Regenerate, never edit. One row per day (that day's last digest). The self-check asserts the last row equalsdocs/progress.json.
- Function count (
fn) is the only fleet metric until 2026-07-11, when the instruction-weighted and distinct-code metrics were added (roadmap v1's metrics contract). Before the fleet digest existed (2026-06-14 → 06-15) only the main executable's report is available (main REAL / matchable). - 2026-07-22: the main executable enters the fleet denominators (the roadmap §1 metrics contract): its game code (then <1% matched) stopped being reported separately and joined the instruction-weighted and distinct-code totals. What the rows show across that step: instruction-weighted 78.0% on 2026-07-21 → 78.6% on 2026-07-22, distinct code 66.5% → 67.6% — the larger denominator was absorbed by that day's banking (43 commits), so the curves are continuous rather than stepped.
- The binaries column is the fleet denominator: 136 → 140 (2026-07-15, the disc audit) → 213 (P30's module onboarding) → 218 (P32, the last five payloads).
| Date | Commits | Phase closed (version) | Binaries | fn-count | instr-weighted | distinct code | main game code | Stubs | main REAL / matchable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | 9 | P3 (v1.3.0), P3.5 (v1.3.1), P4 (v1.4.0), P5 (v1.5.0), P6 (v1.6.0) | — | — | — | — | — | — | 42 / 2050 |
| 2026-06-15 | 35 | P10 (v1.10.0), P7 (v1.7.0), P8 (v1.8.0), P9 (v1.9.0) | — | — | — | — | — | — | 52 / 2096 |
| 2026-06-16 | 49 | P11 (v1.11.0), P12 (v1.12.0), P13 (v1.13.0) | 136 | 25.4% | — | — | — | 256705 | 54 / 2096 |
| 2026-06-17 | 8 | 136 | 51.4% | — | — | — | 167144 | — | |
| 2026-06-18 | 10 | P15 (v1.14.0) | 136 | 54.5% | — | — | — | 156577 | — |
| 2026-06-19 | 13 | P16 (v1.15.0) | 136 | 55.5% | — | — | — | 153054 | — |
| 2026-06-20 | 28 | P17 (v1.16.0), P18 (v1.17.0), P19 (v1.18.0) | 136 | 58.4% | — | — | — | 143265 | — |
| 2026-06-21 | 34 | P20 (v1.19.0) | 136 | 59.7% | — | — | — | 138699 | — |
| 2026-06-22 | 20 | 136 | 61.2% | — | — | — | 133605 | — | |
| 2026-06-23 | 40 | 136 | 62.3% | — | — | — | 129645 | — | |
| 2026-06-24 | 15 | 136 | 63.1% | — | — | — | 126822 | — | |
| 2026-06-25 | 17 | 136 | 63.2% | — | — | — | 126671 | — | |
| 2026-06-26 | 12 | P21 (v1.20.0) | 136 | 63.7% | — | — | — | 125331 | — |
| 2026-06-29 | 17 | P22 (v1.21.0) | 136 | 63.7% | — | — | — | 125315 | — |
| 2026-06-30 | 63 | 136 | 64.2% | — | — | — | 123465 | — | |
| 2026-07-01 | 35 | 136 | 64.6% | — | — | — | 122118 | — | |
| 2026-07-02 | 18 | P23 (v1.22.0) | 136 | 64.9% | — | — | — | 121208 | — |
| 2026-07-03 | 18 | 136 | 65.6% | — | — | — | 118530 | — | |
| 2026-07-04 | 4 | 136 | 65.8% | — | — | — | 118128 | — | |
| 2026-07-07 | 6 | 136 | 66.0% | — | — | — | 117190 | — | |
| 2026-07-08 | 22 | P24 (v1.23.0) | 136 | 72.0% | — | — | — | 96337 | — |
| 2026-07-09 | 5 | 136 | 72.3% | — | — | — | 95392 | — | |
| 2026-07-10 | 16 | 136 | 74.4% | — | — | — | 88135 | — | |
| 2026-07-11 | 16 | P25 (v1.24.0) | 136 | 74.6% | 57.7% | 29.3% | — | 87467 | — |
| 2026-07-12 | 12 | 136 | 82.2% | 63.0% | 39.1% | — | 61106 | — | |
| 2026-07-13 | 21 | 136 | 82.4% | 63.8% | 40.7% | — | 60568 | — | |
| 2026-07-14 | 61 | 136 | 84.3% | 68.6% | 49.2% | — | 54041 | — | |
| 2026-07-15 | 29 | P26 (v1.25.0), P27 (v1.26.0) | 140 | 82.6% | 68.0% | 49.5% | 0.7% | 61441 | — |
| 2026-07-16 | 18 | P28 (v1.27.0) | 140 | 86.3% | 71.0% | 53.3% | 0.7% | 48446 | — |
| 2026-07-17 | 10 | 140 | 86.6% | 72.1% | 54.0% | 0.7% | 47488 | — | |
| 2026-07-18 | 43 | 140 | 87.0% | 75.2% | 60.6% | 0.7% | 45825 | — | |
| 2026-07-19 | 29 | 140 | 87.5% | 76.3% | 62.8% | 0.7% | 44319 | — | |
| 2026-07-20 | 21 | 140 | 87.9% | 78.0% | 66.5% | 0.7% | 42799 | — | |
| 2026-07-21 | 34 | 140 | 87.9% | 78.0% | 66.5% | 0.7% | 42634 | — | |
| 2026-07-22 | 43 | 140 | 88.2% | 78.6% | 67.6% | 0.7% | 41677 | — | |
| 2026-07-23 | 34 | 140 | 88.7% | 79.4% | 67.7% | 0.7% | 40129 | — | |
| 2026-07-24 | 98 | 140 | 89.0% | 79.9% | 67.7% | 0.7% | 38984 | — | |
| 2026-07-25 | 47 | 140 | 89.2% | 80.6% | 68.2% | 0.7% | 38250 | — | |
| 2026-07-26 | 32 | 140 | 89.5% | 81.7% | 69.3% | 0.7% | 37054 | — | |
| 2026-07-27 | 64 | 140 | 90.1% | 84.4% | 74.4% | 0.7% | 34854 | — | |
| 2026-07-28 | 54 | 140 | 91.1% | 86.6% | 76.9% | 0.7% | 31418 | — | |
| 2026-07-29 | 16 | 140 | 91.7% | 87.2% | 77.8% | 0.7% | 29296 | — | |
| 2026-07-30 | 63 | P29 (v1.28.0) | 140 | 92.6% | 88.2% | 78.7% | 0.7% | 26212 | — |
| 2026-07-31 | 43 | 140 | 93.2% | 89.2% | 80.5% | 0.7% | 23872 | — | |
| 2026-08-01 | 56 | 140 | 95.4% | 92.4% | 85.5% | 0.7% | 16209 | — | |
| 2026-08-03 | 27 | 140 | 96.1% | 93.7% | 88.0% | 0.7% | 13800 | — | |
| 2026-08-04 | 63 | 140 | 96.5% | 94.5% | 89.3% | 0.7% | 12357 | — | |
| 2026-08-05 | 47 | 140 | 96.6% | 95.0% | 89.5% | 0.5% | 11912 | — | |
| 2026-08-06 | 19 | 183 | 96.0% | 94.0% | 87.6% | 0.5% | 14642 | — | |
| 2026-08-07 | 26 | 213 | 95.7% | 93.8% | 87.2% | 0.5% | 15648 | — | |
| 2026-08-10 | 30 | 213 | 96.2% | 94.3% | 88.2% | 0.5% | 13713 | — | |
| 2026-08-11 | 108 | 213 | 96.4% | 94.8% | 89.2% | 0.5% | 13028 | — | |
| 2026-08-12 | 118 | 213 | 96.5% | 95.1% | 89.8% | 0.5% | 12613 | — | |
| 2026-08-13 | 103 | 213 | 96.6% | 95.2% | 89.9% | 0.5% | 12445 | — | |
| 2026-08-14 | 383 | P30 (v1.29.0) | 213 | 96.7% | 95.3% | 90.1% | 0.5% | 11954 | — |
| 2026-08-15 | 129 | 213 | 96.9% | 95.5% | 90.5% | 12.6% | 11386 | 175 / 2096 | |
| 2026-08-16 | 29 | 213 | 96.9% | 95.6% | 90.7% | 17.4% | 11273 | — | |
| 2026-08-17 | 74 | 213 | 97.0% | 95.9% | 91.4% | 20.5% | 10831 | 329 / 2082 | |
| 2026-08-18 | 53 | 213 | 97.1% | 96.1% | 91.8% | 20.5% | 10501 | — | |
| 2026-08-23 | 36 | 213 | 97.1% | 96.1% | 91.9% | 20.5% | 10483 | 329 / 2082 | |
| 2026-08-25 | 227 | 213 | 98.4% | 97.4% | 94.6% | 23.5% | 5863 | — | |
| 2026-08-26 | 158 | 213 | 99.4% | 98.5% | 96.9% | 39.4% | 2310 | 772 / 1945 | |
| 2026-08-27 | 26 | 213 | 99.5% | 98.7% | 97.3% | 40.0% | 1741 | 789 / 1929 | |
| 2026-08-29 | 117 | 213 | 99.6% | 98.9% | 97.6% | 40.0% | 1276 | 789 / 1929 | |
| 2026-08-30 | 53 | 213 | 99.7% | 99.0% | 97.7% | 40.0% | 941 | — | |
| 2026-08-31 | 118 | 213 | 99.9% | 99.4% | 98.5% | 45.0% | 411 | 827 / 1922 | |
| 2026-09-01 | 117 | 213 | 99.9% | 99.5% | 98.9% | 49.5% | 207 | 853 / 1919 | |
| 2026-09-02 | 155 | 213 | 100.0% | 99.7% | 99.3% | 56.5% | 68 | 880 / 1918 | |
| 2026-09-03 | 121 | 213 | 100.0% | 99.7% | 99.4% | 59.8% | 51 | 912 / 2085 | |
| 2026-09-04 | 57 | 213 | 100.0% | 100.0% | 99.9% | 95.1% | 21 | 777 / 2091 | |
| 2026-09-05 | 83 | P31 (v1.30.0) | 218 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 97.7% | 4 | 787 / 2091 |
| 2026-09-06 | 36 | P32 (v1.31.0) | 218 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 789 / 2091 |
72 dated rows · phase ticks from the 32 PhaseEnds · the chart: docs/story-timeline.svg.