make 0.5hz cps the default (#931)

* 0.5 default cps

* 1 -> 0.5 cps defaults

* start moving examples to 2Hz

* more 2Hz doc edits

* small tweaks

* format

* adapt cycles page

* adapt pitch page

* tonal page

* accumulation

* synth page

* adapt conditional-modifiers

* audio effects page

* adapt signals doc

* fix: errors for signals

* adapt signals page

* start time modifiers

* adapt time modifiers

* adapt factories

* hydra + pattern intro

* adapt mini notation page

* start recipes

* adapt recipes page

* use code_v1 table

* delete old dbdump + add new csv based tool

* fix: tests

* fix: cpm

* shuffle featured patterns

* fix: snapshot

---------

Co-authored-by: Felix Roos <flix91@gmail.com>
This commit is contained in:
Alex McLean
2024-01-22 19:02:34 +00:00
committed by GitHub
parent 46c2c72637
commit 6422047cff
40 changed files with 3852 additions and 2386 deletions
File diff suppressed because it is too large Load Diff
+9 -405
View File
@@ -339,402 +339,6 @@ exports[`renders tunes > tune: blippyRhodes 1`] = `
]
`;
exports[`renders tunes > tune: bridgeIsOver 1`] = `
[
"[ -155/52 ⇜ (0/1 → 5/52) | clip:1 note:E4 s:piano release:0.1 pan:0.5462962962962963 ]",
"[ -75/26 ⇜ (0/1 → 5/26) | clip:1 note:F#4 s:piano release:0.1 pan:0.5555555555555556 ]",
"[ -145/52 ⇜ (0/1 → 15/52) | clip:1 note:G#4 s:piano release:0.1 pan:0.5648148148148149 ]",
"[ -35/13 ⇜ (0/1 → 5/13) | clip:1 note:A#4 s:piano release:0.1 pan:0.5740740740740741 ]",
"[ -35/13 ⇜ (0/1 → 5/13) | clip:1 note:D4 s:piano release:0.1 pan:0.537037037037037 ]",
"[ -135/52 ⇜ (0/1 → 5/13) ⇝ 25/52 | clip:1 note:E4 s:piano release:0.1 pan:0.5462962962962963 ]",
"[ -5/2 ⇜ (0/1 → 5/13) ⇝ 15/26 | clip:1 note:F#4 s:piano release:0.1 pan:0.5555555555555556 ]",
"[ -125/52 ⇜ (0/1 → 5/13) ⇝ 35/52 | clip:1 note:G#4 s:piano release:0.1 pan:0.5648148148148149 ]",
"[ -30/13 ⇜ (0/1 → 5/13) ⇝ 10/13 | clip:1 note:A#4 s:piano release:0.1 pan:0.5740740740740741 ]",
"[ -115/52 ⇜ (0/1 → 5/13) ⇝ 45/52 | clip:1 note:C5 s:piano release:0.1 pan:0.5833333333333333 ]",
"[ -55/26 ⇜ (0/1 → 5/13) ⇝ 25/26 | clip:1 note:D5 s:piano release:0.1 pan:0.5925925925925926 ]",
"[ -105/52 ⇜ (0/1 → 5/13) ⇝ 55/52 | clip:1 note:E5 s:piano release:0.1 pan:0.6018518518518519 ]",
"[ 0/1 → 5/13 | note:c3 gain:0.8 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.4722222222222222 ]",
"[ -135/52 ⇜ (0/1 → 25/52) | clip:1 note:C5 s:piano release:0.1 pan:0.5833333333333333 ]",
"[ -5/2 ⇜ (0/1 → 15/26) | clip:1 note:D5 s:piano release:0.1 pan:0.5925925925925926 ]",
"[ -125/52 ⇜ (0/1 → 35/52) | clip:1 note:E5 s:piano release:0.1 pan:0.6018518518518519 ]",
"[ -30/13 ⇜ (0/1 → 10/13) | clip:1 note:D4 s:piano release:0.1 pan:0.537037037037037 ]",
"[ -115/52 ⇜ (0/1 → 10/13) ⇝ 45/52 | clip:1 note:E4 s:piano release:0.1 pan:0.5462962962962963 ]",
"[ -55/26 ⇜ (0/1 → 10/13) ⇝ 25/26 | clip:1 note:F#4 s:piano release:0.1 pan:0.5555555555555556 ]",
"[ -105/52 ⇜ (0/1 → 10/13) ⇝ 55/52 | clip:1 note:G#4 s:piano release:0.1 pan:0.5648148148148149 ]",
"[ -25/13 ⇜ (0/1 → 10/13) ⇝ 15/13 | clip:1 note:A#4 s:piano release:0.1 pan:0.5740740740740741 ]",
"[ -95/52 ⇜ (0/1 → 10/13) ⇝ 5/4 | clip:1 note:C5 s:piano release:0.1 pan:0.5833333333333333 ]",
"[ -45/26 ⇜ (0/1 → 10/13) ⇝ 35/26 | clip:1 note:D5 s:piano release:0.1 pan:0.5925925925925926 ]",
"[ -85/52 ⇜ (0/1 → 10/13) ⇝ 75/52 | clip:1 note:E5 s:piano release:0.1 pan:0.6018518518518519 ]",
"[ (0/1 → 1/1) ⇝ 40/13 | clip:1 note:C4 s:piano release:0.1 pan:0.5277777777777778 ]",
"[ (0/1 → 1/1) ⇝ 80/13 | s:mad ]",
"[ (5/52 → 1/1) ⇝ 165/52 | clip:1 note:D4 s:piano release:0.1 pan:0.537037037037037 ]",
"[ (5/26 → 1/1) ⇝ 85/26 | clip:1 note:E4 s:piano release:0.1 pan:0.5462962962962963 ]",
"[ (15/52 → 1/1) ⇝ 175/52 | clip:1 note:F#4 s:piano release:0.1 pan:0.5555555555555556 ]",
"[ -135/52 ⇜ (5/13 → 25/52) | clip:1 note:E4 s:piano release:0.1 pan:0.5462962962962963 ]",
"[ -5/2 ⇜ (5/13 → 15/26) | clip:1 note:F#4 s:piano release:0.1 pan:0.5555555555555556 ]",
"[ -125/52 ⇜ (5/13 → 35/52) | clip:1 note:G#4 s:piano release:0.1 pan:0.5648148148148149 ]",
"[ -30/13 ⇜ (5/13 → 10/13) | clip:1 note:A#4 s:piano release:0.1 pan:0.5740740740740741 ]",
"[ 5/13 → 10/13 | note:c3 gain:0.8 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.4722222222222222 ]",
"[ -115/52 ⇜ (5/13 → 45/52) | clip:1 note:C5 s:piano release:0.1 pan:0.5833333333333333 ]",
"[ -55/26 ⇜ (5/13 → 25/26) | clip:1 note:D5 s:piano release:0.1 pan:0.5925925925925926 ]",
"[ -105/52 ⇜ (5/13 → 1/1) ⇝ 55/52 | clip:1 note:E5 s:piano release:0.1 pan:0.6018518518518519 ]",
"[ (5/13 → 1/1) ⇝ 45/13 | clip:1 note:G#4 s:piano release:0.1 pan:0.5648148148148149 ]",
"[ (5/13 → 1/1) ⇝ 45/13 | clip:1 note:C4 s:piano release:0.1 pan:0.5277777777777778 ]",
"[ (25/52 → 1/1) ⇝ 185/52 | clip:1 note:A#4 s:piano release:0.1 pan:0.5740740740740741 ]",
"[ (25/52 → 1/1) ⇝ 185/52 | clip:1 note:D4 s:piano release:0.1 pan:0.537037037037037 ]",
"[ (15/26 → 1/1) ⇝ 95/26 | clip:1 note:C5 s:piano release:0.1 pan:0.5833333333333333 ]",
"[ (15/26 → 1/1) ⇝ 95/26 | clip:1 note:E4 s:piano release:0.1 pan:0.5462962962962963 ]",
"[ (35/52 → 1/1) ⇝ 15/4 | clip:1 note:D5 s:piano release:0.1 pan:0.5925925925925926 ]",
"[ (35/52 → 1/1) ⇝ 15/4 | clip:1 note:F#4 s:piano release:0.1 pan:0.5555555555555556 ]",
"[ -115/52 ⇜ (10/13 → 45/52) | clip:1 note:E4 s:piano release:0.1 pan:0.5462962962962963 ]",
"[ -55/26 ⇜ (10/13 → 25/26) | clip:1 note:F#4 s:piano release:0.1 pan:0.5555555555555556 ]",
"[ 10/13 → 155/156 | note:c3 gain:0.8 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.4722222222222222 ]",
"[ -105/52 ⇜ (10/13 → 1/1) ⇝ 55/52 | clip:1 note:G#4 s:piano release:0.1 pan:0.5648148148148149 ]",
"[ -25/13 ⇜ (10/13 → 1/1) ⇝ 15/13 | clip:1 note:A#4 s:piano release:0.1 pan:0.5740740740740741 ]",
"[ -95/52 ⇜ (10/13 → 1/1) ⇝ 5/4 | clip:1 note:C5 s:piano release:0.1 pan:0.5833333333333333 ]",
"[ -45/26 ⇜ (10/13 → 1/1) ⇝ 35/26 | clip:1 note:D5 s:piano release:0.1 pan:0.5925925925925926 ]",
"[ -85/52 ⇜ (10/13 → 1/1) ⇝ 75/52 | clip:1 note:E5 s:piano release:0.1 pan:0.6018518518518519 ]",
"[ (10/13 → 1/1) ⇝ 50/13 | clip:1 note:G#4 s:piano release:0.1 pan:0.5648148148148149 ]",
"[ (10/13 → 1/1) ⇝ 50/13 | clip:1 note:C4 s:piano release:0.1 pan:0.5277777777777778 ]",
"[ (45/52 → 1/1) ⇝ 205/52 | clip:1 note:A#4 s:piano release:0.1 pan:0.5740740740740741 ]",
"[ (45/52 → 1/1) ⇝ 205/52 | clip:1 note:D4 s:piano release:0.1 pan:0.537037037037037 ]",
"[ (25/26 → 1/1) ⇝ 105/26 | clip:1 note:C5 s:piano release:0.1 pan:0.5833333333333333 ]",
"[ (25/26 → 1/1) ⇝ 105/26 | clip:1 note:E4 s:piano release:0.1 pan:0.5462962962962963 ]",
"[ (155/156 → 1/1) ⇝ 15/13 | note:bb2 gain:0.8 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.46296296296296297 ]",
"[ -105/52 ⇜ (1/1 → 55/52) | clip:1 note:E5 s:piano release:0.1 pan:0.6018518518518519 ]",
"[ -105/52 ⇜ (1/1 → 55/52) | clip:1 note:G#4 s:piano release:0.1 pan:0.5648148148148149 ]",
"[ -25/13 ⇜ (1/1 → 15/13) | clip:1 note:A#4 s:piano release:0.1 pan:0.5740740740740741 ]",
"[ 155/156 ⇜ (1/1 → 15/13) | note:bb2 gain:0.8 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.46296296296296297 ]",
"[ -95/52 ⇜ (1/1 → 5/4) | clip:1 note:C5 s:piano release:0.1 pan:0.5833333333333333 ]",
"[ -45/26 ⇜ (1/1 → 35/26) | clip:1 note:D5 s:piano release:0.1 pan:0.5925925925925926 ]",
"[ -85/52 ⇜ (1/1 → 75/52) | clip:1 note:E5 s:piano release:0.1 pan:0.6018518518518519 ]",
"[ 0/1 ⇜ (1/1 → 2/1) ⇝ 40/13 | clip:1 note:C4 s:piano release:0.1 pan:0.5277777777777778 ]",
"[ 0/1 ⇜ (1/1 → 2/1) ⇝ 80/13 | s:mad ]",
"[ 5/52 ⇜ (1/1 → 2/1) ⇝ 165/52 | clip:1 note:D4 s:piano release:0.1 pan:0.537037037037037 ]",
"[ 5/26 ⇜ (1/1 → 2/1) ⇝ 85/26 | clip:1 note:E4 s:piano release:0.1 pan:0.5462962962962963 ]",
"[ 15/52 ⇜ (1/1 → 2/1) ⇝ 175/52 | clip:1 note:F#4 s:piano release:0.1 pan:0.5555555555555556 ]",
"[ 5/13 ⇜ (1/1 → 2/1) ⇝ 45/13 | clip:1 note:G#4 s:piano release:0.1 pan:0.5648148148148149 ]",
"[ 5/13 ⇜ (1/1 → 2/1) ⇝ 45/13 | clip:1 note:C4 s:piano release:0.1 pan:0.5277777777777778 ]",
"[ 25/52 ⇜ (1/1 → 2/1) ⇝ 185/52 | clip:1 note:A#4 s:piano release:0.1 pan:0.5740740740740741 ]",
"[ 25/52 ⇜ (1/1 → 2/1) ⇝ 185/52 | clip:1 note:D4 s:piano release:0.1 pan:0.537037037037037 ]",
"[ 15/26 ⇜ (1/1 → 2/1) ⇝ 95/26 | clip:1 note:C5 s:piano release:0.1 pan:0.5833333333333333 ]",
"[ 15/26 ⇜ (1/1 → 2/1) ⇝ 95/26 | clip:1 note:E4 s:piano release:0.1 pan:0.5462962962962963 ]",
"[ 35/52 ⇜ (1/1 → 2/1) ⇝ 15/4 | clip:1 note:D5 s:piano release:0.1 pan:0.5925925925925926 ]",
"[ 35/52 ⇜ (1/1 → 2/1) ⇝ 15/4 | clip:1 note:F#4 s:piano release:0.1 pan:0.5555555555555556 ]",
"[ 10/13 ⇜ (1/1 → 2/1) ⇝ 50/13 | clip:1 note:G#4 s:piano release:0.1 pan:0.5648148148148149 ]",
"[ 10/13 ⇜ (1/1 → 2/1) ⇝ 50/13 | clip:1 note:C4 s:piano release:0.1 pan:0.5277777777777778 ]",
"[ 45/52 ⇜ (1/1 → 2/1) ⇝ 205/52 | clip:1 note:A#4 s:piano release:0.1 pan:0.5740740740740741 ]",
"[ 45/52 ⇜ (1/1 → 2/1) ⇝ 205/52 | clip:1 note:D4 s:piano release:0.1 pan:0.537037037037037 ]",
"[ 25/26 ⇜ (1/1 → 2/1) ⇝ 105/26 | clip:1 note:C5 s:piano release:0.1 pan:0.5833333333333333 ]",
"[ 25/26 ⇜ (1/1 → 2/1) ⇝ 105/26 | clip:1 note:E4 s:piano release:0.1 pan:0.5462962962962963 ]",
"[ (55/52 → 2/1) ⇝ 215/52 | clip:1 note:D5 s:piano release:0.1 pan:0.5925925925925926 ]",
"[ (55/52 → 2/1) ⇝ 215/52 | clip:1 note:F#4 s:piano release:0.1 pan:0.5555555555555556 ]",
"[ 15/13 → 20/13 | note:ab2 gain:0.8 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.4537037037037037 ]",
"[ (15/13 → 2/1) ⇝ 55/13 | clip:1 note:G#4 s:piano release:0.1 pan:0.5648148148148149 ]",
"[ (5/4 → 2/1) ⇝ 225/52 | clip:1 note:A#4 s:piano release:0.1 pan:0.5740740740740741 ]",
"[ (35/26 → 2/1) ⇝ 115/26 | clip:1 note:C5 s:piano release:0.1 pan:0.5833333333333333 ]",
"[ (75/52 → 2/1) ⇝ 235/52 | clip:1 note:D5 s:piano release:0.1 pan:0.5925925925925926 ]",
"[ 20/13 → 25/13 | note:gb2 gain:0.8 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.4444444444444444 ]",
"[ (25/13 → 2/1) ⇝ 30/13 | note:gb2 gain:0.8 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.4444444444444444 ]",
"[ 25/13 ⇜ (2/1 → 30/13) | note:gb2 gain:0.8 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.4444444444444444 ]",
"[ 0/1 ⇜ (2/1 → 3/1) ⇝ 40/13 | clip:1 note:C4 s:piano release:0.1 pan:0.5277777777777778 ]",
"[ 0/1 ⇜ (2/1 → 3/1) ⇝ 80/13 | s:mad ]",
"[ 5/52 ⇜ (2/1 → 3/1) ⇝ 165/52 | clip:1 note:D4 s:piano release:0.1 pan:0.537037037037037 ]",
"[ 5/26 ⇜ (2/1 → 3/1) ⇝ 85/26 | clip:1 note:E4 s:piano release:0.1 pan:0.5462962962962963 ]",
"[ 15/52 ⇜ (2/1 → 3/1) ⇝ 175/52 | clip:1 note:F#4 s:piano release:0.1 pan:0.5555555555555556 ]",
"[ 5/13 ⇜ (2/1 → 3/1) ⇝ 45/13 | clip:1 note:G#4 s:piano release:0.1 pan:0.5648148148148149 ]",
"[ 5/13 ⇜ (2/1 → 3/1) ⇝ 45/13 | clip:1 note:C4 s:piano release:0.1 pan:0.5277777777777778 ]",
"[ 25/52 ⇜ (2/1 → 3/1) ⇝ 185/52 | clip:1 note:A#4 s:piano release:0.1 pan:0.5740740740740741 ]",
"[ 25/52 ⇜ (2/1 → 3/1) ⇝ 185/52 | clip:1 note:D4 s:piano release:0.1 pan:0.537037037037037 ]",
"[ 15/26 ⇜ (2/1 → 3/1) ⇝ 95/26 | clip:1 note:C5 s:piano release:0.1 pan:0.5833333333333333 ]",
"[ 15/26 ⇜ (2/1 → 3/1) ⇝ 95/26 | clip:1 note:E4 s:piano release:0.1 pan:0.5462962962962963 ]",
"[ 35/52 ⇜ (2/1 → 3/1) ⇝ 15/4 | clip:1 note:D5 s:piano release:0.1 pan:0.5925925925925926 ]",
"[ 35/52 ⇜ (2/1 → 3/1) ⇝ 15/4 | clip:1 note:F#4 s:piano release:0.1 pan:0.5555555555555556 ]",
"[ 10/13 ⇜ (2/1 → 3/1) ⇝ 50/13 | clip:1 note:G#4 s:piano release:0.1 pan:0.5648148148148149 ]",
"[ 10/13 ⇜ (2/1 → 3/1) ⇝ 50/13 | clip:1 note:C4 s:piano release:0.1 pan:0.5277777777777778 ]",
"[ 45/52 ⇜ (2/1 → 3/1) ⇝ 205/52 | clip:1 note:A#4 s:piano release:0.1 pan:0.5740740740740741 ]",
"[ 45/52 ⇜ (2/1 → 3/1) ⇝ 205/52 | clip:1 note:D4 s:piano release:0.1 pan:0.537037037037037 ]",
"[ 25/26 ⇜ (2/1 → 3/1) ⇝ 105/26 | clip:1 note:C5 s:piano release:0.1 pan:0.5833333333333333 ]",
"[ 25/26 ⇜ (2/1 → 3/1) ⇝ 105/26 | clip:1 note:E4 s:piano release:0.1 pan:0.5462962962962963 ]",
"[ 55/52 ⇜ (2/1 → 3/1) ⇝ 215/52 | clip:1 note:D5 s:piano release:0.1 pan:0.5925925925925926 ]",
"[ 55/52 ⇜ (2/1 → 3/1) ⇝ 215/52 | clip:1 note:F#4 s:piano release:0.1 pan:0.5555555555555556 ]",
"[ 15/13 ⇜ (2/1 → 3/1) ⇝ 55/13 | clip:1 note:G#4 s:piano release:0.1 pan:0.5648148148148149 ]",
"[ 5/4 ⇜ (2/1 → 3/1) ⇝ 225/52 | clip:1 note:A#4 s:piano release:0.1 pan:0.5740740740740741 ]",
"[ 35/26 ⇜ (2/1 → 3/1) ⇝ 115/26 | clip:1 note:C5 s:piano release:0.1 pan:0.5833333333333333 ]",
"[ 75/52 ⇜ (2/1 → 3/1) ⇝ 235/52 | clip:1 note:D5 s:piano release:0.1 pan:0.5925925925925926 ]",
"[ 30/13 → 395/156 | note:gb2 gain:0.8 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.4444444444444444 ]",
"[ 395/156 → 35/13 | note:ab2 gain:0.8 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.4537037037037037 ]",
"[ (35/13 → 3/1) ⇝ 40/13 | note:bb2 gain:0.8 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.46296296296296297 ]",
"[ 0/1 ⇜ (3/1 → 40/13) | clip:1 note:C4 s:piano release:0.1 pan:0.5277777777777778 ]",
"[ 0/1 ⇜ (3/1 → 40/13) ⇝ 80/13 | s:mad ]",
"[ 5/52 ⇜ (3/1 → 40/13) ⇝ 165/52 | clip:1 note:D4 s:piano release:0.1 pan:0.537037037037037 ]",
"[ 5/26 ⇜ (3/1 → 40/13) ⇝ 85/26 | clip:1 note:E4 s:piano release:0.1 pan:0.5462962962962963 ]",
"[ 15/52 ⇜ (3/1 → 40/13) ⇝ 175/52 | clip:1 note:F#4 s:piano release:0.1 pan:0.5555555555555556 ]",
"[ 5/13 ⇜ (3/1 → 40/13) ⇝ 45/13 | clip:1 note:G#4 s:piano release:0.1 pan:0.5648148148148149 ]",
"[ 5/13 ⇜ (3/1 → 40/13) ⇝ 45/13 | clip:1 note:C4 s:piano release:0.1 pan:0.5277777777777778 ]",
"[ 25/52 ⇜ (3/1 → 40/13) ⇝ 185/52 | clip:1 note:A#4 s:piano release:0.1 pan:0.5740740740740741 ]",
"[ 25/52 ⇜ (3/1 → 40/13) ⇝ 185/52 | clip:1 note:D4 s:piano release:0.1 pan:0.537037037037037 ]",
"[ 15/26 ⇜ (3/1 → 40/13) ⇝ 95/26 | clip:1 note:C5 s:piano release:0.1 pan:0.5833333333333333 ]",
"[ 15/26 ⇜ (3/1 → 40/13) ⇝ 95/26 | clip:1 note:E4 s:piano release:0.1 pan:0.5462962962962963 ]",
"[ 35/52 ⇜ (3/1 → 40/13) ⇝ 15/4 | clip:1 note:D5 s:piano release:0.1 pan:0.5925925925925926 ]",
"[ 35/52 ⇜ (3/1 → 40/13) ⇝ 15/4 | clip:1 note:F#4 s:piano release:0.1 pan:0.5555555555555556 ]",
"[ 10/13 ⇜ (3/1 → 40/13) ⇝ 50/13 | clip:1 note:G#4 s:piano release:0.1 pan:0.5648148148148149 ]",
"[ 10/13 ⇜ (3/1 → 40/13) ⇝ 50/13 | clip:1 note:C4 s:piano release:0.1 pan:0.5277777777777778 ]",
"[ 45/52 ⇜ (3/1 → 40/13) ⇝ 205/52 | clip:1 note:A#4 s:piano release:0.1 pan:0.5740740740740741 ]",
"[ 45/52 ⇜ (3/1 → 40/13) ⇝ 205/52 | clip:1 note:D4 s:piano release:0.1 pan:0.537037037037037 ]",
"[ 25/26 ⇜ (3/1 → 40/13) ⇝ 105/26 | clip:1 note:C5 s:piano release:0.1 pan:0.5833333333333333 ]",
"[ 25/26 ⇜ (3/1 → 40/13) ⇝ 105/26 | clip:1 note:E4 s:piano release:0.1 pan:0.5462962962962963 ]",
"[ 55/52 ⇜ (3/1 → 40/13) ⇝ 215/52 | clip:1 note:D5 s:piano release:0.1 pan:0.5925925925925926 ]",
"[ 55/52 ⇜ (3/1 → 40/13) ⇝ 215/52 | clip:1 note:F#4 s:piano release:0.1 pan:0.5555555555555556 ]",
"[ 15/13 ⇜ (3/1 → 40/13) ⇝ 55/13 | clip:1 note:G#4 s:piano release:0.1 pan:0.5648148148148149 ]",
"[ 5/4 ⇜ (3/1 → 40/13) ⇝ 225/52 | clip:1 note:A#4 s:piano release:0.1 pan:0.5740740740740741 ]",
"[ 35/26 ⇜ (3/1 → 40/13) ⇝ 115/26 | clip:1 note:C5 s:piano release:0.1 pan:0.5833333333333333 ]",
"[ 75/52 ⇜ (3/1 → 40/13) ⇝ 235/52 | clip:1 note:D5 s:piano release:0.1 pan:0.5925925925925926 ]",
"[ 35/13 ⇜ (3/1 → 40/13) | note:bb2 gain:0.8 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.46296296296296297 ]",
"[ 5/52 ⇜ (40/13 → 165/52) | clip:1 note:D4 s:piano release:0.1 pan:0.537037037037037 ]",
"[ 5/26 ⇜ (40/13 → 85/26) | clip:1 note:E4 s:piano release:0.1 pan:0.5462962962962963 ]",
"[ 15/52 ⇜ (40/13 → 175/52) | clip:1 note:F#4 s:piano release:0.1 pan:0.5555555555555556 ]",
"[ 5/13 ⇜ (40/13 → 45/13) | clip:1 note:G#4 s:piano release:0.1 pan:0.5648148148148149 ]",
"[ 5/13 ⇜ (40/13 → 45/13) | clip:1 note:C4 s:piano release:0.1 pan:0.5277777777777778 ]",
"[ 25/52 ⇜ (40/13 → 45/13) ⇝ 185/52 | clip:1 note:D4 s:piano release:0.1 pan:0.537037037037037 ]",
"[ 15/26 ⇜ (40/13 → 45/13) ⇝ 95/26 | clip:1 note:E4 s:piano release:0.1 pan:0.5462962962962963 ]",
"[ 35/52 ⇜ (40/13 → 45/13) ⇝ 15/4 | clip:1 note:F#4 s:piano release:0.1 pan:0.5555555555555556 ]",
"[ 10/13 ⇜ (40/13 → 45/13) ⇝ 50/13 | clip:1 note:G#4 s:piano release:0.1 pan:0.5648148148148149 ]",
"[ 45/52 ⇜ (40/13 → 45/13) ⇝ 205/52 | clip:1 note:A#4 s:piano release:0.1 pan:0.5740740740740741 ]",
"[ 25/26 ⇜ (40/13 → 45/13) ⇝ 105/26 | clip:1 note:C5 s:piano release:0.1 pan:0.5833333333333333 ]",
"[ 55/52 ⇜ (40/13 → 45/13) ⇝ 215/52 | clip:1 note:D5 s:piano release:0.1 pan:0.5925925925925926 ]",
"[ 40/13 → 45/13 | note:c3 gain:0.8 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.4722222222222222 ]",
"[ 25/52 ⇜ (40/13 → 185/52) | clip:1 note:A#4 s:piano release:0.1 pan:0.5740740740740741 ]",
"[ 15/26 ⇜ (40/13 → 95/26) | clip:1 note:C5 s:piano release:0.1 pan:0.5833333333333333 ]",
"[ 35/52 ⇜ (40/13 → 15/4) | clip:1 note:D5 s:piano release:0.1 pan:0.5925925925925926 ]",
"[ 10/13 ⇜ (40/13 → 50/13) | clip:1 note:C4 s:piano release:0.1 pan:0.5277777777777778 ]",
"[ 45/52 ⇜ (40/13 → 50/13) ⇝ 205/52 | clip:1 note:D4 s:piano release:0.1 pan:0.537037037037037 ]",
"[ 25/26 ⇜ (40/13 → 50/13) ⇝ 105/26 | clip:1 note:E4 s:piano release:0.1 pan:0.5462962962962963 ]",
"[ 55/52 ⇜ (40/13 → 50/13) ⇝ 215/52 | clip:1 note:F#4 s:piano release:0.1 pan:0.5555555555555556 ]",
"[ 15/13 ⇜ (40/13 → 50/13) ⇝ 55/13 | clip:1 note:G#4 s:piano release:0.1 pan:0.5648148148148149 ]",
"[ 5/4 ⇜ (40/13 → 50/13) ⇝ 225/52 | clip:1 note:A#4 s:piano release:0.1 pan:0.5740740740740741 ]",
"[ 35/26 ⇜ (40/13 → 50/13) ⇝ 115/26 | clip:1 note:C5 s:piano release:0.1 pan:0.5833333333333333 ]",
"[ 75/52 ⇜ (40/13 → 50/13) ⇝ 235/52 | clip:1 note:D5 s:piano release:0.1 pan:0.5925925925925926 ]",
"[ 0/1 ⇜ (40/13 → 4/1) ⇝ 80/13 | s:mad ]",
"[ (40/13 → 4/1) ⇝ 80/13 | clip:1 note:D4 s:piano release:0.1 pan:0.537037037037037 ]",
"[ (165/52 → 4/1) ⇝ 25/4 | clip:1 note:E4 s:piano release:0.1 pan:0.5462962962962963 ]",
"[ (85/26 → 4/1) ⇝ 165/26 | clip:1 note:F#4 s:piano release:0.1 pan:0.5555555555555556 ]",
"[ (175/52 → 4/1) ⇝ 335/52 | clip:1 note:G#4 s:piano release:0.1 pan:0.5648148148148149 ]",
"[ 25/52 ⇜ (45/13 → 185/52) | clip:1 note:D4 s:piano release:0.1 pan:0.537037037037037 ]",
"[ 15/26 ⇜ (45/13 → 95/26) | clip:1 note:E4 s:piano release:0.1 pan:0.5462962962962963 ]",
"[ 35/52 ⇜ (45/13 → 15/4) | clip:1 note:F#4 s:piano release:0.1 pan:0.5555555555555556 ]",
"[ 10/13 ⇜ (45/13 → 50/13) | clip:1 note:G#4 s:piano release:0.1 pan:0.5648148148148149 ]",
"[ 45/13 → 50/13 | note:c3 gain:0.8 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.4722222222222222 ]",
"[ 45/52 ⇜ (45/13 → 205/52) | clip:1 note:A#4 s:piano release:0.1 pan:0.5740740740740741 ]",
"[ 25/26 ⇜ (45/13 → 4/1) ⇝ 105/26 | clip:1 note:C5 s:piano release:0.1 pan:0.5833333333333333 ]",
"[ 55/52 ⇜ (45/13 → 4/1) ⇝ 215/52 | clip:1 note:D5 s:piano release:0.1 pan:0.5925925925925926 ]",
"[ (45/13 → 4/1) ⇝ 85/13 | clip:1 note:A#4 s:piano release:0.1 pan:0.5740740740740741 ]",
"[ (45/13 → 4/1) ⇝ 85/13 | clip:1 note:D4 s:piano release:0.1 pan:0.537037037037037 ]",
"[ (185/52 → 4/1) ⇝ 345/52 | clip:1 note:C5 s:piano release:0.1 pan:0.5833333333333333 ]",
"[ (185/52 → 4/1) ⇝ 345/52 | clip:1 note:E4 s:piano release:0.1 pan:0.5462962962962963 ]",
"[ (95/26 → 4/1) ⇝ 175/26 | clip:1 note:D5 s:piano release:0.1 pan:0.5925925925925926 ]",
"[ (95/26 → 4/1) ⇝ 175/26 | clip:1 note:F#4 s:piano release:0.1 pan:0.5555555555555556 ]",
"[ (15/4 → 4/1) ⇝ 355/52 | clip:1 note:E5 s:piano release:0.1 pan:0.6018518518518519 ]",
"[ (15/4 → 4/1) ⇝ 355/52 | clip:1 note:G#4 s:piano release:0.1 pan:0.5648148148148149 ]",
"[ 45/52 ⇜ (50/13 → 205/52) | clip:1 note:D4 s:piano release:0.1 pan:0.537037037037037 ]",
"[ 25/26 ⇜ (50/13 → 4/1) ⇝ 105/26 | clip:1 note:E4 s:piano release:0.1 pan:0.5462962962962963 ]",
"[ 55/52 ⇜ (50/13 → 4/1) ⇝ 215/52 | clip:1 note:F#4 s:piano release:0.1 pan:0.5555555555555556 ]",
"[ 15/13 ⇜ (50/13 → 4/1) ⇝ 55/13 | clip:1 note:G#4 s:piano release:0.1 pan:0.5648148148148149 ]",
"[ 5/4 ⇜ (50/13 → 4/1) ⇝ 225/52 | clip:1 note:A#4 s:piano release:0.1 pan:0.5740740740740741 ]",
"[ 35/26 ⇜ (50/13 → 4/1) ⇝ 115/26 | clip:1 note:C5 s:piano release:0.1 pan:0.5833333333333333 ]",
"[ 75/52 ⇜ (50/13 → 4/1) ⇝ 235/52 | clip:1 note:D5 s:piano release:0.1 pan:0.5925925925925926 ]",
