Work on J3DMaterial

This commit is contained in:
Tal Hayon
2023-07-09 20:21:18 +03:00
parent cf26cd610d
commit e00ce8bc31
43 changed files with 469 additions and 1601 deletions
+4 -4
View File
@@ -7,22 +7,22 @@ Section | Percentage | Decompiled (bytes) | Total (bytes)
.init | 97.972973% | 9280 | 9472
.extab | 100.000000% | 96 | 96
.extabindex | 100.000000% | 96 | 96
.text | 28.037360% | 1008376 | 3596544
.text | 28.178607% | 1013456 | 3596544
.ctors | 100.000000% | 448 | 448
.dtors | 100.000000% | 32 | 32
.rodata | 100.000000% | 193856 | 193856
.data | 100.000000% | 197632 | 197632
.sdata | 100.000000% | 1408 | 1408
.sdata2 | 100.000000% | 20832 | 20832
Total | 35.623697% | 1432312 | 4020672
Total | 35.750044% | 1437392 | 4020672
## Total
Section | Percentage | Decompiled (bytes) | Total (bytes)
---|---|---|---
main.dol | 35.623697% | 1432312 | 4020672
main.dol | 35.750044% | 1437392 | 4020672
RELs | 33.810282% | 3888292 | 11500324
Total | 34.280042% | 5320604 | 15520996
Total | 34.312772% | 5325684 | 15520996
## RELs