J3DJoint OK

This commit is contained in:
Tal Hayon
2023-05-09 10:41:27 +03:00
parent 44b0fdbb0d
commit ff07b43bfa
9 changed files with 111 additions and 370 deletions
+4 -4
View File
@@ -7,22 +7,22 @@ Section | Percentage | Decompiled (bytes) | Total (bytes)
.init | 97.972973% | 9280 | 9472
.extab | 100.000000% | 96 | 96
.extabindex | 100.000000% | 96 | 96
.text | 26.641576% | 958176 | 3596544
.text | 26.671605% | 959256 | 3596544
.ctors | 100.000000% | 448 | 448
.dtors | 100.000000% | 32 | 32
.rodata | 100.000000% | 193856 | 193856
.data | 100.000000% | 197632 | 197632
.sdata | 100.000000% | 1408 | 1408
.sdata2 | 100.000000% | 20832 | 20832
Total | 34.375149% | 1382112 | 4020672
Total | 34.402010% | 1383192 | 4020672
## Total
Section | Percentage | Decompiled (bytes) | Total (bytes)
---|---|---|---
main.dol | 34.375149% | 1382112 | 4020672
main.dol | 34.402010% | 1383192 | 4020672
RELs | 33.562950% | 3859848 | 11500324
Total | 33.773348% | 5241960 | 15520996
Total | 33.780306% | 5243040 | 15520996
## RELs