mirror of
https://github.com/Druthulu/BFM-decomp
synced 2026-10-01 15:43:06 -04:00
fix(phase-30 S43): audit-disc listed only L1's code — the real backlog is 78 payloads, not 39
- MY BUG, found by reconciling against the old sweep (R14): when I introduced the two-oracle UNION I updated the BUCKET accounting but left the ledger's row-listing condition on L1 alone. So the byte total was already right (3,564,021) while the LIST under-reported — 34 rows instead of 78. Same "two code paths, one updated" shape as the day's other defects. Fixed: rows use the same union. - THE COMPLETION CONTRACT'S "39 type-1 modules" IS SUPERSEDED: the real backlog is **78 unclaimed code payloads / 3.56 MB** — MAIN.CD 42, SC03 18, SC05 7, SC04 7, SC07 2, SC02 2. The 39 came from disc_code_sweep, which reads only the RAW layer through a 4,096-WORD WINDOW and has no notion of a claim. Reconciled decisively: all 39 hash-checked against config/check.*.sha -> 0 of 39 claimed, so the new set strictly CONTAINS the old one. docs/disc-completeness.md updated, old text kept for provenance. - WORKED EXAMPLE of why the window mattered: SC07.CD FILE_003/1.1 is 345,132 B whose HEAD is code — the old window saw valid=100%, the whole-payload average is valid=0.571 (L1 says data), and L2 carves 3 real functions. Only the union gets it right, which is the entire argument for R34. - Partition still holds: residue 0 over 416,021,760 B, 1,291 payloads examined.
This commit is contained in:
@@ -48,7 +48,17 @@ them is a Gen2 RE task, deferred with this evidence — NOT a false "complete" w
|
||||
|
||||
The contract's binary count is **no longer "136"**. Two corrections:
|
||||
1. **140 binaries onboarded now** (main + resident + 138 overlays) — the number `check-all` verifies.
|
||||
2. **A documented backlog of 39 type-1 code modules** pending load-address RE before they can be
|
||||
2. **⚠️ SUPERSEDED 2026-08-06 by `make audit-disc` — the real backlog is 78 payloads / 3.56 MB, not 39.**
|
||||
The "39" below came from `disc_code_sweep`, which reads only the RAW layer through a **4,096-word
|
||||
window** and has no notion of a *claim*. The L1+L2 disc audit walks the disc image, classifies
|
||||
**whole** payloads at **both** layers, derives `claimed-by` from `config/check.<bin>.sha`, and unions
|
||||
two independent oracles: **78 unclaimed code payloads, 3,564,021 bytes**, across MAIN.CD (42),
|
||||
SC03 (18), SC05 (7), SC04 (7), SC07 (2), SC02 (2). Verified against the old list: **all 39 are still
|
||||
un-onboarded** (0 of 39 claimed), so the new number strictly contains the old one. The audit asserts
|
||||
a **residue-0 partition** over all 416,021,760 disc bytes, so this figure is a floor with a proof
|
||||
rather than a sample. Live list: `docs/disc-ledger.md`. The paragraph below is kept for provenance.
|
||||
|
||||
2. *(superseded)* **A documented backlog of 39 type-1 code modules** pending load-address RE before they can be
|
||||
onboarded and counted. Game-code TRUE 100% (the contract's bar) is only honest once these are either
|
||||
onboarded-and-matched or explicitly excluded with a reason. They are recorded here so the "100%"
|
||||
claim cannot be made while they sit un-onboarded and unexamined (R34 — the byte-gate cannot see them).
|
||||
|
||||
+219
-175
@@ -108,181 +108,225 @@
|
||||
| MAIN.CD/20 | 1 | 1 | 3,244 | data | code | 3 | 0.84/0.0173 |
|
||||
| SLUS_007.26 | - | - | 413,696 | code | data | 0 | 0.96/0.0143 |
|
||||
|
||||
## Code payloads — 34 UNCLAIMED of 174
|
||||
## Code payloads — 78 UNCLAIMED of 218
|
||||
|
||||
| file | entry | type | bytes | bucket | claimed-by | valid/jr |
|
||||
|---|---|---|---:|---|---|---|
|
||||
| MAIN.CD/12 | 1 | 1 | 383,783 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.99/0.0250 |
|
||||
| MAIN.CD/14 | 1 | 1 | 2,088 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.99/0.0249 |
|
||||
| MAIN.CD/16 | 1 | 1 | 1,928 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.99/0.0270 |
|
||||
| MAIN.CD/17 | 1 | 1 | 1,492 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.97/0.0268 |
|
||||
| MAIN.CD/18 | 1 | 1 | 2,712 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.96/0.0162 |
|
||||
| MAIN.CD/19 | 1 | 1 | 6,760 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.94/0.0130 |
|
||||
| MAIN.CD/21 | 1 | 1 | 1,936 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.99/0.0227 |
|
||||
| MAIN.CD/22 | 1 | 1 | 4,072 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 1.00/0.0324 |
|
||||
| MAIN.CD/23 | 0 | 1 | 388 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.99/0.0619 |
|
||||
| MAIN.CD/24 | 0 | 1 | 332 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.99/0.0723 |
|
||||
| MAIN.CD/26 | 1 | 1 | 3,600 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.99/0.0267 |
|
||||
| MAIN.CD/27 | 1 | 1 | 5,272 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.98/0.0220 |
|
||||
| MAIN.CD/28 | 1 | 1 | 4,460 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.99/0.0197 |
|
||||
| MAIN.CD/29 | 1 | 1 | 1,984 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.98/0.0222 |
|
||||
| MAIN.CD/30 | 1 | 1 | 1,876 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.98/0.0213 |
|
||||
| MAIN.CD/31 | 1 | 1 | 5,044 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.97/0.0143 |
|
||||
| MAIN.CD/33 | 1 | 1 | 3,264 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.99/0.0233 |
|
||||
| MAIN.CD/34 | 1 | 1 | 7,444 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.92/0.0150 |
|
||||
| MAIN.CD/35 | 1 | 1 | 1,248 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.97/0.0513 |
|
||||
| MAIN.CD/36 | 1 | 1 | 4,916 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.99/0.0228 |
|
||||
| MAIN.CD/37 | 1 | 1 | 2,904 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.90/0.0234 |
|
||||
| MAIN.CD/39 | 1 | 1 | 5,700 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.97/0.0182 |
|
||||
| MAIN.CD/40 | 1 | 1 | 3,956 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.98/0.0192 |
|
||||
| MAIN.CD/41 | 1 | 1 | 4,100 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.97/0.0146 |
|
||||
| MAIN.CD/42 | 0 | 1 | 636 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 1.00/0.0252 |
|
||||
| MAIN.CD/43 | 0 | 1 | 3,912 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 1.00/0.0235 |
|
||||
| MAIN.CD/44 | 0 | 1 | 8,920 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.98/0.0197 |
|
||||
| MAIN.CD/45 | 0 | 1 | 5,432 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.97/0.0155 |
|
||||
| MAIN.CD/46 | 0 | 1 | 7,612 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.94/0.0205 |
|
||||
| MAIN.CD/47 | 0 | 1 | 3,272 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 1.00/0.0147 |
|
||||
| MAIN.CD/8 | 1 | 1 | 840 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 1.00/0.0286 |
|
||||
| MAIN.CD/9 | 0 | 1 | 2,544 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.99/0.0189 |
|
||||
| SC02.CD/37 | 0 | 1 | 661,903 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.91/0.0152 |
|
||||
| SC03.CD/107 | 0 | 1 | 474,087 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.97/0.0211 |
|
||||
| MAIN.CD/10 | 1 | 1 | 365,404 | onboarded-code | resident | 0.72/0.0016 |
|
||||
| SC01.CD/0 | 0 | 4 | 513,935 | onboarded-code | ov_SC01_000 | 0.95/0.0187 |
|
||||
| SC01.CD/1 | 0 | 4 | 831,599 | onboarded-code | ov_SC01_001 | 0.74/0.0119 |
|
||||
| SC01.CD/4 | 0 | 4 | 426,615 | onboarded-code | ov_SC01_004 | 0.97/0.0227 |
|
||||
| SC01.CD/5 | 0 | 4 | 679,689 | onboarded-code | ov_SC01_006 | 0.88/0.0147 |
|
||||
| SC01.CD/6 | 0 | 4 | 679,689 | onboarded-code | ov_SC01_006 | 0.88/0.0147 |
|
||||
| SC01.CD/74 | 0 | 4 | 474,135 | onboarded-code | ov_SC01_074 | 0.96/0.0205 |
|
||||
| SC01.CD/77 | 0 | 4 | 731,607 | onboarded-code | ov_SC01_077 | 0.89/0.0141 |
|
||||
| SC01.CD/8 | 0 | 4 | 504,967 | onboarded-code | ov_SC01_008 | 0.88/0.0192 |
|
||||
| SC01.CD/80 | 0 | 4 | 654,839 | onboarded-code | ov_SC01_080 | 0.94/0.0154 |
|
||||
| SC01.CD/84 | 0 | 4 | 653,983 | onboarded-code | ov_SC01_084 | 0.90/0.0158 |
|
||||
| SC01.CD/9 | 0 | 4 | 832,263 | onboarded-code | ov_SC01_009 | 0.85/0.0121 |
|
||||
| SC02.CD/0 | 0 | 4 | 788,239 | onboarded-code | ov_SC02_003 | 0.90/0.0136 |
|
||||
| SC02.CD/11 | 0 | 4 | 801,063 | onboarded-code | ov_SC02_011 | 0.89/0.0145 |
|
||||
| SC02.CD/15 | 0 | 4 | 427,335 | onboarded-code | ov_SC02_015 | 0.98/0.0226 |
|
||||
| SC02.CD/16 | 0 | 4 | 575,871 | onboarded-code | ov_SC02_016 | 0.93/0.0177 |
|
||||
| SC02.CD/17 | 0 | 4 | 818,143 | onboarded-code | ov_SC02_017 | 0.89/0.0134 |
|
||||
| SC02.CD/21 | 0 | 4 | 440,135 | onboarded-code | ov_SC02_021 | 0.97/0.0222 |
|
||||
| SC02.CD/26 | 0 | 4 | 688,487 | onboarded-code | ov_SC02_026 | 0.90/0.0150 |
|
||||
| SC02.CD/27 | 0 | 4 | 731,367 | onboarded-code | ov_SC02_027 | 0.90/0.0147 |
|
||||
| SC02.CD/28 | 0 | 4 | 701,671 | onboarded-code | ov_SC02_028 | 0.91/0.0154 |
|
||||
| SC02.CD/3 | 0 | 4 | 788,239 | onboarded-code | ov_SC02_003 | 0.90/0.0136 |
|
||||
| SC02.CD/31 | 0 | 4 | 588,215 | onboarded-code | ov_SC02_031 | 0.91/0.0174 |
|
||||
| SC02.CD/35 | 0 | 4 | 616,687 | onboarded-code | ov_SC02_035 | 0.91/0.0164 |
|
||||
| SC02.CD/39 | 0 | 4 | 494,759 | onboarded-code | ov_SC02_039 | 0.95/0.0195 |
|
||||
| SC02.CD/4 | 0 | 4 | 451,183 | onboarded-code | ov_SC02_004 | 0.97/0.0213 |
|
||||
| SC02.CD/41 | 0 | 4 | 595,327 | onboarded-code | ov_SC02_041 | 0.91/0.0172 |
|
||||
| SC02.CD/5 | 0 | 4 | 772,865 | onboarded-code | ov_SC02_005 | 0.87/0.0152 |
|
||||
| SC03.CD/1 | 0 | 4 | 815,887 | onboarded-code | ov_SC03_001 | 0.91/0.0141 |
|
||||
| SC03.CD/10 | 0 | 4 | 491,639 | onboarded-code | ov_SC03_010 | 0.96/0.0201 |
|
||||
| SC03.CD/100 | 0 | 4 | 657,423 | onboarded-code | ov_SC03_100 | 0.90/0.0155 |
|
||||
| SC03.CD/101 | 0 | 4 | 483,535 | onboarded-code | ov_SC03_101 | 0.97/0.0209 |
|
||||
| SC03.CD/102 | 0 | 4 | 596,687 | onboarded-code | ov_SC03_102 | 0.91/0.0167 |
|
||||
| SC03.CD/103 | 0 | 4 | 642,175 | onboarded-code | ov_SC03_103 | 0.91/0.0156 |
|
||||
| SC03.CD/104 | 0 | 4 | 623,423 | onboarded-code | ov_SC03_104 | 0.91/0.0168 |
|
||||
| SC03.CD/105 | 0 | 4 | 609,223 | onboarded-code | ov_SC03_105 | 0.89/0.0171 |
|
||||
| SC03.CD/108 | 0 | 4 | 497,999 | onboarded-code | ov_SC03_108 | 0.95/0.0196 |
|
||||
| SC03.CD/109 | 0 | 4 | 467,799 | onboarded-code | ov_SC03_109 | 0.96/0.0207 |
|
||||
| SC03.CD/11 | 0 | 4 | 500,395 | onboarded-code | ov_SC03_011 | 0.95/0.0202 |
|
||||
| SC03.CD/110 | 0 | 4 | 500,615 | onboarded-code | ov_SC03_110 | 0.95/0.0197 |
|
||||
| SC03.CD/111 | 0 | 4 | 596,527 | onboarded-code | ov_SC03_111 | 0.93/0.0168 |
|
||||
| SC03.CD/112 | 0 | 4 | 544,759 | onboarded-code | ov_SC03_112 | 0.95/0.0186 |
|
||||
| SC03.CD/113 | 0 | 4 | 514,967 | onboarded-code | ov_SC03_113 | 0.95/0.0192 |
|
||||
| SC03.CD/114 | 0 | 4 | 530,191 | onboarded-code | ov_SC03_114 | 0.93/0.0182 |
|
||||
| SC03.CD/115 | 0 | 4 | 446,439 | onboarded-code | ov_SC03_115 | 0.97/0.0222 |
|
||||
| SC03.CD/116 | 0 | 4 | 457,719 | onboarded-code | ov_SC03_116 | 0.98/0.0213 |
|
||||
| SC03.CD/117 | 0 | 4 | 681,967 | onboarded-code | ov_SC03_117 | 0.92/0.0150 |
|
||||
| SC03.CD/118 | 0 | 4 | 706,295 | onboarded-code | ov_SC03_119 | 0.90/0.0152 |
|
||||
| SC03.CD/119 | 0 | 4 | 706,295 | onboarded-code | ov_SC03_119 | 0.90/0.0152 |
|
||||
| SC03.CD/12 | 0 | 4 | 446,471 | onboarded-code | ov_SC03_012 | 0.98/0.0216 |
|
||||
| SC03.CD/121 | 0 | 4 | 552,535 | onboarded-code | ov_SC03_121 | 0.90/0.0178 |
|
||||
| SC03.CD/124 | 0 | 4 | 763,023 | onboarded-code | ov_SC03_124 | 0.91/0.0144 |
|
||||
| SC03.CD/125 | 0 | 4 | 639,975 | onboarded-code | ov_SC03_125 | 0.92/0.0162 |
|
||||
| SC03.CD/126 | 0 | 4 | 424,405 | onboarded-code | ov_SC03_126 | 0.97/0.0229 |
|
||||
| SC03.CD/13 | 0 | 4 | 545,791 | onboarded-code | ov_SC03_013 | 0.94/0.0183 |
|
||||
| SC03.CD/14 | 0 | 4 | 798,439 | onboarded-code | ov_SC03_015 | 0.87/0.0135 |
|
||||
| SC03.CD/15 | 0 | 4 | 798,439 | onboarded-code | ov_SC03_015 | 0.87/0.0135 |
|
||||
| SC03.CD/2 | 0 | 4 | 670,199 | onboarded-code | ov_SC03_002 | 0.91/0.0157 |
|
||||
| SC03.CD/23 | 0 | 4 | 461,871 | onboarded-code | ov_SC03_023 | 0.97/0.0211 |
|
||||
| SC03.CD/24 | 0 | 4 | 628,471 | onboarded-code | ov_SC03_024 | 0.91/0.0168 |
|
||||
| SC03.CD/28 | 0 | 4 | 804,015 | onboarded-code | ov_SC03_028 | 0.88/0.0133 |
|
||||
| SC03.CD/29 | 0 | 4 | 727,279 | onboarded-code | ov_SC03_029 | 0.93/0.0146 |
|
||||
| SC03.CD/3 | 0 | 4 | 424,485 | onboarded-code | ov_SC03_003 | 0.97/0.0229 |
|
||||
| SC03.CD/30 | 0 | 4 | 760,560 | onboarded-code | ov_SC03_030 | 0.90/0.0131 |
|
||||
| SC03.CD/31 | 0 | 4 | 647,503 | onboarded-code | ov_SC03_031 | 0.94/0.0155 |
|
||||
| SC03.CD/6 | 0 | 4 | 849,759 | onboarded-code | ov_SC03_006 | 0.87/0.0130 |
|
||||
| SC03.CD/7 | 0 | 4 | 799,087 | onboarded-code | ov_SC03_007 | 0.88/0.0131 |
|
||||
| SC03.CD/89 | 0 | 4 | 649,159 | onboarded-code | ov_SC03_089 | 0.91/0.0159 |
|
||||
| SC03.CD/90 | 0 | 4 | 670,775 | onboarded-code | ov_SC03_090 | 0.90/0.0157 |
|
||||
| SC03.CD/91 | 0 | 4 | 697,735 | onboarded-code | ov_SC03_091 | 0.90/0.0151 |
|
||||
| SC03.CD/92 | 0 | 4 | 569,135 | onboarded-code | ov_SC03_092 | 0.93/0.0182 |
|
||||
| SC03.CD/93 | 0 | 4 | 673,159 | onboarded-code | ov_SC03_093 | 0.89/0.0152 |
|
||||
| SC03.CD/94 | 0 | 4 | 700,735 | onboarded-code | ov_SC03_094 | 0.89/0.0147 |
|
||||
| SC03.CD/95 | 0 | 4 | 474,431 | onboarded-code | ov_SC03_095 | 0.95/0.0209 |
|
||||
| SC03.CD/96 | 0 | 4 | 468,983 | onboarded-code | ov_SC03_096 | 0.95/0.0210 |
|
||||
| SC03.CD/97 | 0 | 4 | 535,927 | onboarded-code | ov_SC03_097 | 0.94/0.0194 |
|
||||
| SC03.CD/98 | 0 | 4 | 644,959 | onboarded-code | ov_SC03_098 | 0.90/0.0158 |
|
||||
| SC03.CD/99 | 0 | 4 | 619,271 | onboarded-code | ov_SC03_099 | 0.91/0.0162 |
|
||||
| SC04.CD/0 | 0 | 4 | 536,319 | onboarded-code | ov_SC04_000 | 0.95/0.0190 |
|
||||
| SC04.CD/10 | 0 | 4 | 423,407 | onboarded-code | ov_SC04_010 | 0.97/0.0229 |
|
||||
| SC04.CD/11 | 0 | 4 | 824,663 | onboarded-code | ov_SC04_011 | 0.79/0.0136 |
|
||||
| SC04.CD/12 | 0 | 4 | 438,503 | onboarded-code | ov_SC04_012 | 0.96/0.0221 |
|
||||
| SC04.CD/15 | 0 | 4 | 660,103 | onboarded-code | ov_SC04_015 | 0.92/0.0158 |
|
||||
| SC04.CD/16 | 0 | 4 | 541,063 | onboarded-code | ov_SC04_016 | 0.95/0.0181 |
|
||||
| SC04.CD/18 | 0 | 4 | 784,847 | onboarded-code | ov_SC04_019 | 0.92/0.0146 |
|
||||
| SC04.CD/19 | 0 | 4 | 784,847 | onboarded-code | ov_SC04_019 | 0.92/0.0146 |
|
||||
| SC04.CD/2 | 0 | 4 | 628,191 | onboarded-code | ov_SC04_002 | 0.91/0.0168 |
|
||||
| SC04.CD/20 | 0 | 4 | 607,831 | onboarded-code | ov_SC04_020 | 0.92/0.0169 |
|
||||
| SC04.CD/21 | 0 | 4 | 424,405 | onboarded-code | ov_SC04_021 | 0.97/0.0229 |
|
||||
| SC04.CD/3 | 0 | 4 | 473,751 | onboarded-code | ov_SC04_003 | 0.97/0.0211 |
|
||||
| SC04.CD/4 | 0 | 4 | 572,159 | onboarded-code | ov_SC04_004 | 0.92/0.0179 |
|
||||
| SC04.CD/5 | 0 | 4 | 631,255 | onboarded-code | ov_SC04_005 | 0.90/0.0166 |
|
||||
| SC04.CD/6 | 0 | 4 | 482,423 | onboarded-code | ov_SC04_006 | 0.95/0.0204 |
|
||||
| SC04.CD/7 | 0 | 4 | 580,151 | onboarded-code | ov_SC04_007 | 0.92/0.0177 |
|
||||
| SC04.CD/8 | 0 | 4 | 439,143 | onboarded-code | ov_SC04_008 | 0.97/0.0220 |
|
||||
| SC04.CD/9 | 0 | 4 | 459,031 | onboarded-code | ov_SC04_009 | 0.97/0.0213 |
|
||||
| SC05.CD/0 | 0 | 4 | 469,759 | onboarded-code | ov_SC05_000 | 0.96/0.0206 |
|
||||
| SC05.CD/1 | 0 | 4 | 581,295 | onboarded-code | ov_SC05_001 | 0.95/0.0177 |
|
||||
| SC05.CD/10 | 0 | 4 | 655,063 | onboarded-code | ov_SC05_010 | 0.89/0.0158 |
|
||||
| SC05.CD/11 | 0 | 4 | 479,367 | onboarded-code | ov_SC05_011 | 0.94/0.0201 |
|
||||
| SC05.CD/17 | 0 | 4 | 809,007 | onboarded-code | ov_SC05_017 | 0.91/0.0141 |
|
||||
| SC05.CD/18 | 0 | 4 | 780,087 | onboarded-code | ov_SC05_018 | 0.83/0.0137 |
|
||||
| SC05.CD/19 | 0 | 4 | 424,405 | onboarded-code | ov_SC05_019 | 0.97/0.0229 |
|
||||
| SC05.CD/2 | 0 | 4 | 491,111 | onboarded-code | ov_SC05_002 | 0.96/0.0199 |
|
||||
| SC05.CD/3 | 0 | 4 | 543,095 | onboarded-code | ov_SC05_003 | 0.94/0.0183 |
|
||||
| SC05.CD/4 | 0 | 4 | 487,887 | onboarded-code | ov_SC05_004 | 0.96/0.0202 |
|
||||
| SC05.CD/5 | 0 | 4 | 564,951 | onboarded-code | ov_SC05_005 | 0.93/0.0177 |
|
||||
| SC05.CD/6 | 0 | 4 | 425,991 | onboarded-code | ov_SC05_006 | 0.98/0.0228 |
|
||||
| SC05.CD/7 | 0 | 4 | 478,631 | onboarded-code | ov_SC05_007 | 0.96/0.0208 |
|
||||
| SC05.CD/8 | 0 | 4 | 496,019 | onboarded-code | ov_SC05_008 | 0.97/0.0205 |
|
||||
| SC05.CD/9 | 0 | 4 | 453,359 | onboarded-code | ov_SC05_009 | 0.97/0.0215 |
|
||||
| SC06.CD/0 | 0 | 4 | 565,295 | onboarded-code | ov_SC06_000 | 0.95/0.0190 |
|
||||
| SC06.CD/10 | 0 | 4 | 568,103 | onboarded-code | ov_SC06_010 | 0.96/0.0177 |
|
||||
| SC06.CD/11 | 0 | 4 | 539,647 | onboarded-code | ov_SC06_011 | 0.93/0.0183 |
|
||||
| SC06.CD/13 | 0 | 4 | 469,679 | onboarded-code | ov_SC06_013 | 0.96/0.0207 |
|
||||
| SC06.CD/14 | 0 | 4 | 496,839 | onboarded-code | ov_SC06_014 | 0.96/0.0198 |
|
||||
| SC06.CD/15 | 0 | 4 | 444,583 | onboarded-code | ov_SC06_015 | 0.97/0.0218 |
|
||||
| SC06.CD/16 | 0 | 4 | 491,799 | onboarded-code | ov_SC06_016 | 0.96/0.0207 |
|
||||
| SC06.CD/18 | 0 | 4 | 711,239 | onboarded-code | ov_SC06_018 | 0.91/0.0150 |
|
||||
| SC06.CD/20 | 0 | 4 | 600,215 | onboarded-code | ov_SC06_020 | 0.92/0.0168 |
|
||||
| SC06.CD/22 | 0 | 4 | 762,135 | onboarded-code | ov_SC06_022 | 0.89/0.0139 |
|
||||
| SC06.CD/24 | 0 | 4 | 759,823 | onboarded-code | ov_SC06_024 | 0.89/0.0141 |
|
||||
| SC06.CD/25 | 0 | 4 | 565,551 | onboarded-code | ov_SC06_025 | 0.93/0.0182 |
|
||||
| SC06.CD/27 | 0 | 4 | 479,959 | onboarded-code | ov_SC06_027 | 0.96/0.0201 |
|
||||
| SC06.CD/29 | 0 | 4 | 761,911 | onboarded-code | ov_SC06_029 | 0.90/0.0140 |
|
||||
| SC06.CD/30 | 0 | 4 | 597,807 | onboarded-code | ov_SC06_030 | 0.84/0.0164 |
|
||||
| SC06.CD/32 | 0 | 4 | 692,247 | onboarded-code | ov_SC06_032 | 0.92/0.0154 |
|
||||
| SC06.CD/33 | 0 | 4 | 691,863 | onboarded-code | ov_SC06_033 | 0.92/0.0152 |
|
||||
| SC06.CD/6 | 0 | 4 | 854,543 | onboarded-code | ov_SC06_006 | 0.87/0.0118 |
|
||||
| SC06.CD/8 | 0 | 4 | 534,239 | onboarded-code | ov_SC06_008 | 0.96/0.0190 |
|
||||
| SC07.CD/0 | 0 | 4 | 691,087 | onboarded-code | ov_SC07_000 | 0.89/0.0146 |
|
||||
| SC07.CD/1 | 0 | 4 | 535,991 | onboarded-code | ov_SC07_001 | 0.93/0.0183 |
|
||||
| SC07.CD/10 | 1 | 4 | 529,391 | onboarded-code | ov_SC07_010 | 0.94/0.0191 |
|
||||
| SC07.CD/11 | 1 | 4 | 426,919 | onboarded-code | ov_SC07_011 | 0.98/0.0230 |
|
||||
| SC07.CD/2 | 0 | 4 | 491,391 | onboarded-code | ov_SC07_002 | 0.98/0.0210 |
|
||||
| SC07.CD/6 | 1 | 4 | 844,311 | onboarded-code | ov_SC07_006 | 0.84/0.0116 |
|
||||
| SC07.CD/7 | 1 | 4 | 653,791 | onboarded-code | ov_SC07_007 | 0.91/0.0160 |
|
||||
| SC07.CD/8 | 0 | 4 | 452,079 | onboarded-code | ov_SC07_008 | 0.97/0.0211 |
|
||||
| SC07.CD/9 | 0 | 4 | 507,007 | onboarded-code | ov_SC07_009 | 0.95/0.0192 |
|
||||
| SLUS_007.26 | - | - | 413,696 | onboarded-code | us | 0.96/0.0143 |
|
||||
| MAIN.CD/0 | 0 | 1 | 19,996 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.73/0.0022 L2=3 |
|
||||
| MAIN.CD/1 | 1 | 1 | 19,996 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.73/0.0022 L2=3 |
|
||||
| MAIN.CD/11 | 1 | 1 | 24,240 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.95/0.0035 L2=3 |
|
||||
| MAIN.CD/12 | 1 | 1 | 383,783 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.99/0.0250 L2=3 |
|
||||
| MAIN.CD/13 | 1 | 1 | 6,100 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.78/0.0105 L2=3 |
|
||||
| MAIN.CD/14 | 1 | 1 | 2,088 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.99/0.0249 L2=3 |
|
||||
| MAIN.CD/15 | 1 | 1 | 6,768 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.86/0.0118 L2=3 |
|
||||
| MAIN.CD/16 | 1 | 1 | 1,928 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.99/0.0270 L2=3 |
|
||||
| MAIN.CD/17 | 1 | 1 | 1,492 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.97/0.0268 L2=3 |
|
||||
| MAIN.CD/18 | 1 | 1 | 2,712 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.96/0.0162 L2=3 |
|
||||
| MAIN.CD/19 | 1 | 1 | 6,760 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.94/0.0130 L2=3 |
|
||||
| MAIN.CD/20 | 1 | 1 | 3,244 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.84/0.0173 L2=3 |
|
||||
| MAIN.CD/21 | 1 | 1 | 1,936 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.99/0.0227 L2=3 |
|
||||
| MAIN.CD/22 | 1 | 1 | 4,072 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 1.00/0.0324 L2=3 |
|
||||
| MAIN.CD/23 | 0 | 1 | 388 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.99/0.0619 L2=3 |
|
||||
| MAIN.CD/24 | 0 | 1 | 332 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.99/0.0723 L2=3 |
|
||||
| MAIN.CD/25 | 1 | 1 | 6,396 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.87/0.0188 L2=3 |
|
||||
| MAIN.CD/26 | 1 | 1 | 3,600 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.99/0.0267 L2=3 |
|
||||
| MAIN.CD/27 | 1 | 1 | 5,272 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.98/0.0220 L2=3 |
|
||||
| MAIN.CD/28 | 1 | 1 | 4,460 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.99/0.0197 L2=3 |
|
||||
| MAIN.CD/29 | 1 | 1 | 1,984 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.98/0.0222 L2=3 |
|
||||
| MAIN.CD/30 | 1 | 1 | 1,876 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.98/0.0213 L2=3 |
|
||||
| MAIN.CD/31 | 1 | 1 | 5,044 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.97/0.0143 L2=3 |
|
||||
| MAIN.CD/32 | 1 | 1 | 5,572 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.87/0.0072 L2=3 |
|
||||
| MAIN.CD/33 | 1 | 1 | 3,264 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.99/0.0233 L2=3 |
|
||||
| MAIN.CD/34 | 1 | 1 | 7,444 | unclaimed-code | UNCLAIMED | 0.92/0.0150 L2=3 |
|
||||
