Commit Graph

5147 Commits

Author SHA1 Message Date
Drew T 9d16eb56e1 T5: untrack .run/P39/census scratch force-added by mistake 2026-10-02 15:06:56 -06:00
Drew T 64cc4dd265 T5: forms I/M closed: ladder sweep + residue, gate green, progress snapshot 2026-10-02 15:06:47 -06:00
Drew T 75d2fff8d8 T5.c5: residue: I/M rows ov/md/main/shared after header ladder; census I=0 M=0 2026-10-02 14:50:37 -06:00
Drew T f6d1ff099f T5: batch t5_imS23 — restruct: batch t5_imS23 rung S — 51 files (headers; 51 drawable) · 51 bodies: 0 sites → members / 0 kept / 0 skipped · levers off 0 · I/M recipes drawn 2 {'R2-extern-array': 2} / residual 49 {'R2-COMPILE-ERROR': 19, 'R2-HEADER-EXTERN': 8, 'R2-NO-SCALAR-EXTERN': 10, 'R2-WIDTH': 12} · compiles 944 in 37 s wall · final 51/51 identical · written 2 files | R22 check-all: 218 passed, 0 failed of 218 | type_census: 1650 definitions (523 layouts, 53 duplicate classes, 0 variant camps) · 336219 cast sites in 50865 bodies over 8 base classes (4 forms + A, coverage OK) · 229 lying declarations / 24 callees (+5293 K&R sites, +418 cross-binary apart) · controls 4/4 (restruct_cycle) 2026-10-02 14:42:26 -06:00
Drew T e3c918df7b T5: batch t5_imS22 — restruct: batch t5_imS22 rung S — 60 files (headers; 111 drawable) · 60 bodies: 0 sites → members / 0 kept / 0 skipped · levers off 0 · I/M recipes drawn 1 {'R2-extern-array': 1} / residual 71 {'R2-COMPILE-ERROR': 15, 'R2-HEADER-EXTERN': 32, 'R2-NO-SCALAR-EXTERN': 9, 'R2-REKEYS': 1, 'R2-WIDTH': 14} · compiles 1287 in 59 s wall · final 60/60 identical · written 1 files | R22 check-all: 218 passed, 0 failed of 218 | type_census: 1650 definitions (523 layouts, 53 duplicate classes, 0 variant camps) · 336221 cast sites in 50866 bodies over 8 base classes (4 forms + A, coverage OK) · 229 lying declarations / 24 callees (+5293 K&R sites, +418 cross-binary apart) · controls 4/4 (restruct_cycle) 2026-10-02 14:33:35 -06:00
Drew T b88aef0678 T5: batch t5_imS21 — restruct: batch t5_imS21 rung S — 60 files (headers; 171 drawable) · 60 bodies: 0 sites → members / 0 kept / 0 skipped · levers off 0 · I/M recipes drawn 2 {'R2-extern-array': 2} / residual 255 {'R2-COMPILE-ERROR': 28, 'R2-DIFFERS': 2, 'R2-HEADER-EXTERN': 162, 'R2-NO-SCALAR-EXTERN': 38, 'R2-WIDTH': 25} · compiles 3131 in 93 s wall · final 60/60 identical · written 2 files | R22 check-all: 218 passed, 0 failed of 218 | type_census: 1650 definitions (523 layouts, 53 duplicate classes, 0 variant camps) · 336222 cast sites in 50866 bodies over 8 base classes (4 forms + A, coverage OK) · 229 lying declarations / 24 callees (+5293 K&R sites, +418 cross-binary apart) · controls 4/4 (restruct_cycle) 2026-10-02 14:23:54 -06:00
Drew T 5113978ca4 T5: batch t5_imS20 — restruct: batch t5_imS20 rung S — 5 files (headers; 176 drawable) · 5 bodies: 0 sites → members / 0 kept / 0 skipped · levers off 0 · I/M recipes drawn 0 {} / residual 149 {'R2-HEADER-EXTERN': 131, 'R2-NO-SCALAR-EXTERN': 9, 'R2-WIDTH': 9} · compiles 0 in 0 s wall · final 5/5 identical · written 0 files | R22 (no src change — the previous R22 stands) | type_census: 1650 definitions (523 layouts, 53 duplicate classes, 0 variant camps) · 336224 cast sites in 50866 bodies over 8 base classes (4 forms + A, coverage OK) · 229 lying declarations / 24 callees (+5293 K&R sites, +418 cross-binary apart) · controls 4/4 (restruct_cycle) 2026-10-02 14:13:54 -06:00
Drew T 130b7487c0 T5.c3: I/M recipe ladder pilot and fleet sweep log 2026-10-02 13:55:35 -06:00
Drew T 982318f7ae T5: batch t5_imS18 — restruct: batch t5_imS18 rung S — 6 files (TUs; 6 drawable) · 21 bodies: 0 sites → members / 0 kept / 0 skipped · levers off 0 · I/M recipes drawn 0 {} / residual 38 {'R2-DIFFERS': 3, 'R2-NO-SCALAR-EXTERN': 6, 'R2-REKEYS': 18, 'R2-WIDTH': 11} · compiles 3 in 16 s wall · final 6/6 identical · written 0 files | R22 (no src change — the previous R22 stands) | type_census: 1650 definitions (523 layouts, 53 duplicate classes, 0 variant camps) · 336224 cast sites in 50866 bodies over 8 base classes (4 forms + A, coverage OK) · 229 lying declarations / 24 callees (+5293 K&R sites, +418 cross-binary apart) · controls 4/4 (restruct_cycle) 2026-10-02 13:50:58 -06:00
Drew T 4845d69b97 T5: batch t5_imS15 — restruct: batch t5_imS15 rung S — 46 files (TUs; 46 drawable) · 96 bodies: 0 sites → members / 0 kept / 0 skipped · levers off 0 · I/M recipes drawn 9 {'R2-extern-array': 9} / residual 147 {'R2-COMPILE-ERROR': 2, 'R2-DIFFERS': 10, 'R2-HEADER-EXTERN': 3, 'R2-NO-SCALAR-EXTERN': 73, 'R2-REKEYS': 46, 'R2-WIDTH': 13} · compiles 30 in 27 s wall · final 46/46 identical · written 6 files | R22 check-all: 218 passed, 0 failed of 218 | type_census: 1650 definitions (523 layouts, 53 duplicate classes, 0 variant camps) · 336224 cast sites in 50866 bodies over 8 base classes (4 forms + A, coverage OK) · 229 lying declarations / 24 callees (+5293 K&R sites, +418 cross-binary apart) · controls 4/4 (restruct_cycle) 2026-10-02 13:43:26 -06:00
Drew T 9f7d1b361b T5: batch t5_imS13 — restruct: batch t5_imS13 rung S — 56 files (TUs; 56 drawable) · 56 bodies: 0 sites → members / 0 kept / 0 skipped · levers off 0 · I/M recipes drawn 19 {'R2-extern-array': 19} / residual 1315 {'R2-DIFFERS': 1, 'R2-NO-SCALAR-EXTERN': 1280, 'R2-WIDTH': 33, 'R3-NOT-CONTIGUOUS': 1} · compiles 39 in 90 s wall · final 56/56 identical · written 19 files | R22 check-all: 218 passed, 0 failed of 218 | type_census: 1650 definitions (523 layouts, 53 duplicate classes, 0 variant camps) · 336233 cast sites in 50866 bodies over 8 base classes (4 forms + A, coverage OK) · 229 lying declarations / 24 callees (+5293 K&R sites, +418 cross-binary apart) · controls 4/4 (restruct_cycle) 2026-10-02 13:32:07 -06:00
Drew T d13245a3ae T5: batch t5_imS12 — restruct: batch t5_imS12 rung S — 200 files (TUs; 256 drawable) · 200 bodies: 0 sites → members / 0 kept / 0 skipped · levers off 0 · I/M recipes drawn 64 {'R2-extern-array': 64} / residual 5527 {'R2-COMPILE-ERROR': 3, 'R2-DIFFERS': 10, 'R2-NO-SCALAR-EXTERN': 5393, 'R2-REKEYS': 10, 'R2-WIDTH': 111} · compiles 150 in 388 s wall · final 200/200 identical · written 64 files | R22 check-all: 218 passed, 0 failed of 218 | type_census: 1650 definitions (523 layouts, 53 duplicate classes, 0 variant camps) · 336252 cast sites in 50869 bodies over 8 base classes (4 forms + A, coverage OK) · 229 lying declarations / 24 callees (+5293 K&R sites, +418 cross-binary apart) · controls 4/4 (restruct_cycle) 2026-10-02 13:20:04 -06:00
Drew T 98211eb5b6 T5: batch t5_imS11 — restruct: batch t5_imS11 rung S — 200 files (TUs; 456 drawable) · 200 bodies: 0 sites → members / 0 kept / 0 skipped · levers off 0 · I/M recipes drawn 63 {'R2-extern-array': 63} / residual 5429 {'R2-COMPILE-ERROR': 3, 'R2-DIFFERS': 11, 'R2-NO-SCALAR-EXTERN': 5294, 'R2-REKEYS': 11, 'R2-WIDTH': 110} · compiles 146 in 379 s wall · final 200/200 identical · written 63 files | R22 check-all: 218 passed, 0 failed of 218 | type_census: 1650 definitions (523 layouts, 53 duplicate classes, 0 variant camps) · 336316 cast sites in 50877 bodies over 8 base classes (4 forms + A, coverage OK) · 229 lying declarations / 24 callees (+5293 K&R sites, +418 cross-binary apart) · controls 4/4 (restruct_cycle) 2026-10-02 13:02:52 -06:00
Drew T d8f05406e3 T5: batch t5_imS10 — restruct: batch t5_imS10 rung S — 200 files (TUs; 656 drawable) · 366 bodies: 0 sites → members / 0 kept / 0 skipped · levers off 0 · I/M recipes drawn 121 {'R2-extern-array': 121} / residual 652 {'R2-COMPILE-ERROR': 3, 'R2-DIFFERS': 13, 'R2-NO-SCALAR-EXTERN': 414, 'R2-REKEYS': 87, 'R2-WIDTH': 132, 'R3-NOT-CONTIGUOUS': 3} · compiles 266 in 82 s wall · final 200/200 identical · written 121 files | R22 check-all: 218 passed, 0 failed of 218 | type_census: 1650 definitions (523 layouts, 53 duplicate classes, 0 variant camps) · 336379 cast sites in 50884 bodies over 8 base classes (4 forms + A, coverage OK) · 229 lying declarations / 24 callees (+5293 K&R sites, +418 cross-binary apart) · controls 4/4 (restruct_cycle) 2026-10-02 12:45:40 -06:00
Drew T 8d1bbb34a2 T5: batch t5_imS9 — restruct: batch t5_imS9 rung S — 200 files (TUs; 856 drawable) · 495 bodies: 0 sites → members / 0 kept / 0 skipped · levers off 0 · I/M recipes drawn 47 {'R2-extern-array': 47} / residual 936 {'R2-COMPILE-ERROR': 3, 'R2-DIFFERS': 104, 'R2-NO-SCALAR-EXTERN': 535, 'R2-REKEYS': 139, 'R2-WIDTH': 154, 'R3-NOT-CONTIGUOUS': 1} · compiles 194 in 182 s wall · final 200/200 identical · written 32 files | R22 check-all: 218 passed, 0 failed of 218 | type_census: 1650 definitions (523 layouts, 53 duplicate classes, 0 variant camps) · 336500 cast sites in 51000 bodies over 8 base classes (4 forms + A, coverage OK) · 229 lying declarations / 24 callees (+5293 K&R sites, +418 cross-binary apart) · controls 4/4 (restruct_cycle) 2026-10-02 12:34:01 -06:00
Drew T 191d9643aa T5: batch t5_imS8 — restruct: batch t5_imS8 rung S — 200 files (TUs; 1056 drawable) · 548 bodies: 0 sites → members / 0 kept / 0 skipped · levers off 0 · I/M recipes drawn 134 {'R2-extern-array': 134} / residual 1153 {'R2-COMPILE-ERROR': 97, 'R2-DIFFERS': 137, 'R2-NO-SCALAR-EXTERN': 770, 'R2-REKEYS': 43, 'R2-WIDTH': 105, 'R3-NOT-CONTIGUOUS': 1} · compiles 576 in 229 s wall · final 200/200 identical · written 128 files | R22 check-all: 218 passed, 0 failed of 218 | type_census: 1650 definitions (523 layouts, 53 duplicate classes, 0 variant camps) · 336547 cast sites in 51023 bodies over 8 base classes (4 forms + A, coverage OK) · 229 lying declarations / 24 callees (+5293 K&R sites, +418 cross-binary apart) · controls 4/4 (restruct_cycle) 2026-10-02 12:20:05 -06:00
Drew T 7ef78b4e57 T5: batch t5_imS7 — restruct: batch t5_imS7 rung S — 200 files (TUs; 1256 drawable) · 638 bodies: 0 sites → members / 0 kept / 0 skipped · levers off 0 · I/M recipes drawn 142 {'R2-extern-array': 142} / residual 1310 {'R2-COMPILE-ERROR': 136, 'R2-DIFFERS': 74, 'R2-NO-SCALAR-EXTERN': 751, 'R2-REKEYS': 113, 'R2-WIDTH': 235, 'R3-NOT-CONTIGUOUS': 1} · compiles 598 in 190 s wall · final 200/200 identical · written 142 files | R22 check-all: 218 passed, 0 failed of 218 | type_census: 1650 definitions (523 layouts, 53 duplicate classes, 0 variant camps) · 336681 cast sites in 51028 bodies over 8 base classes (4 forms + A, coverage OK) · 229 lying declarations / 24 callees (+5293 K&R sites, +418 cross-binary apart) · controls 4/4 (restruct_cycle) 2026-10-02 12:05:04 -06:00
Drew T 7a51c6d403 T5: batch t5_imS6 — restruct: batch t5_imS6 rung S — 200 files (TUs; 1456 drawable) · 1108 bodies: 0 sites → members / 0 kept / 0 skipped · levers off 0 · I/M recipes drawn 127 {'R2-extern-array': 127} / residual 1592 {'R2-COMPILE-ERROR': 4, 'R2-DIFFERS': 120, 'R2-NO-SCALAR-EXTERN': 395, 'R2-REKEYS': 168, 'R2-WIDTH': 905} · compiles 384 in 278 s wall · final 200/200 identical · written 119 files | R22 check-all: 218 passed, 0 failed of 218 | type_census: 1650 definitions (523 layouts, 53 duplicate classes, 0 variant camps) · 336823 cast sites in 51029 bodies over 8 base classes (4 forms + A, coverage OK) · 229 lying declarations / 24 callees (+5293 K&R sites, +418 cross-binary apart) · controls 4/4 (restruct_cycle) 2026-10-02 11:51:36 -06:00
Drew T f235810ab3 T5: batch t5_imS5 — restruct: batch t5_imS5 rung S — 200 files (TUs; 1656 drawable) · 844 bodies: 0 sites → members / 0 kept / 0 skipped · levers off 0 · I/M recipes drawn 137 {'R2-extern-array': 137} / residual 2419 {'R2-COMPILE-ERROR': 351, 'R2-DIFFERS': 70, 'R2-NO-SCALAR-EXTERN': 485, 'R2-REKEYS': 478, 'R2-WIDTH': 1032, 'R3-COMPILE-ERROR': 3} · compiles 688 in 157 s wall · final 200/200 identical · written 108 files | R22 check-all: 218 passed, 0 failed of 218 | type_census: 1650 definitions (523 layouts, 53 duplicate classes, 0 variant camps) · 336950 cast sites in 51030 bodies over 8 base classes (4 forms + A, coverage OK) · 229 lying declarations / 24 callees (+5293 K&R sites, +418 cross-binary apart) · controls 4/4 (restruct_cycle) 2026-10-02 11:36:08 -06:00
Drew T 29e15d4f22 T5: batch t5_imS4 — restruct: batch t5_imS4 rung S — 200 files (TUs; 1856 drawable) · 595 bodies: 0 sites → members / 0 kept / 0 skipped · levers off 0 · I/M recipes drawn 62 {'R2-extern-array': 62} / residual 2648 {'R2-COMPILE-ERROR': 175, 'R2-DIFFERS': 1189, 'R2-NO-SCALAR-EXTERN': 342, 'R2-REKEYS': 232, 'R2-WIDTH': 710} · compiles 1526 in 99 s wall · final 200/200 identical · written 49 files | R22 check-all: 218 passed, 0 failed of 218 | type_census: 1650 definitions (523 layouts, 53 duplicate classes, 0 variant camps) · 337087 cast sites in 51030 bodies over 8 base classes (4 forms + A, coverage OK) · 229 lying declarations / 24 callees (+5293 K&R sites, +418 cross-binary apart) · controls 4/4 (restruct_cycle) 2026-10-02 11:22:56 -06:00
Drew T 8f79a5d4ed T5: batch t5_imS3 — restruct: batch t5_imS3 rung S — 200 files (TUs; 2056 drawable) · 1340 bodies: 0 sites → members / 0 kept / 0 skipped · levers off 0 · I/M recipes drawn 511 {'R2-extern-array': 511} / residual 3579 {'R2-COMPILE-ERROR': 127, 'R2-DIFFERS': 1387, 'R2-NO-SCALAR-EXTERN': 453, 'R2-REKEYS': 290, 'R2-WIDTH': 1318, 'R3-NOT-CONTIGUOUS': 4} · compiles 2264 in 333 s wall · final 200/200 identical · written 172 files | R22 check-all: 218 passed, 0 failed of 218 | type_census: 1650 definitions (523 layouts, 53 duplicate classes, 0 variant camps) · 337149 cast sites in 51030 bodies over 8 base classes (4 forms + A, coverage OK) · 229 lying declarations / 24 callees (+5293 K&R sites, +418 cross-binary apart) · controls 4/4 (restruct_cycle) 2026-10-02 11:11:24 -06:00
Drew T faf1fc748f T5: batch t5_imS2 — restruct: batch t5_imS2 rung S — 200 files (TUs; 2256 drawable) · 1527 bodies: 0 sites → members / 0 kept / 0 skipped · levers off 0 · I/M recipes drawn 221 {'R2-extern-array': 221} / residual 8923 {'R2-COMPILE-ERROR': 269, 'R2-DIFFERS': 828, 'R2-NO-SCALAR-EXTERN': 2548, 'R2-REKEYS': 108, 'R2-WIDTH': 5166, 'R3-COMPILE-ERROR': 1, 'R3-NOT-CONTIGUOUS': 3} · compiles 1478 in 660 s wall · final 200/200 identical · written 70 files | R22 check-all: 218 passed, 0 failed of 218 | type_census: 1650 definitions (523 layouts, 53 duplicate classes, 0 variant camps) · 337660 cast sites in 51032 bodies over 8 base classes (4 forms + A, coverage OK) · 229 lying declarations / 24 callees (+5293 K&R sites, +418 cross-binary apart) · controls 4/4 (restruct_cycle) 2026-10-02 10:57:54 -06:00
Drew T 7ae1899af0 T5.c4 log: blocked, T5.c3 sweep cycle already running 2026-10-02 10:42:31 -06:00
Drew T 63bcde2e73 T5: batch t5_imS1 — restruct: batch t5_imS1 rung S — 17 files (TUs; 17 drawable) · 58 bodies: 0 sites → members / 0 kept / 0 skipped · levers off 0 · I/M recipes drawn 14 {'R2-extern-array': 14} / residual 279 {'R2-COMPILE-ERROR': 9, 'R2-DIFFERS': 26, 'R2-NO-SCALAR-EXTERN': 140, 'R2-REKEYS': 12, 'R2-WIDTH': 91, 'R3-NOT-CONTIGUOUS': 1} · compiles 59 in 19 s wall · final 17/17 identical · written 9 files | R22 check-all: 218 passed, 0 failed of 218 | type_census: 1650 definitions (523 layouts, 53 duplicate classes, 0 variant camps) · 337881 cast sites in 51036 bodies over 8 base classes (4 forms + A, coverage OK) · 229 lying declarations / 24 callees (+5293 K&R sites, +418 cross-binary apart) · controls 4/4 (restruct_cycle) 2026-10-02 10:37:40 -06:00
Drew T 5af66a9d87 T5: archive progress attempt 1 2026-10-02 10:34:49 -06:00
Drew T c7919a7ed5 router: D1 edits: progress snapshot task 2026-10-02 10:29:33 -06:00
Drew T fe80a670ad T5: progress handoff: c1, c2 done, c3 pilot/sweep in flight 2026-10-02 10:29:25 -06:00
Drew T 110b78f5c7 T5.c2 log: I/M recipe ladder tool, pilot pending 2026-10-02 10:26:49 -06:00
Drew T 4c21267910 T5.c2: restruct: rung S I/M recipe ladder (--forms I,M), Rn-cause residuals, GADDR; cycle pass-through 2026-10-02 10:26:27 -06:00
Drew T 2083683a96 T5.c1: I/M uncovered composition and recipe probes 2026-10-02 10:04:19 -06:00
Drew T b32f7a3f01 router: T10 done 2026-10-02 09:47:57 -06:00
Drew T 6015ff2994 T10: residue coverage gate and 3.40 sizing: log and summary 2026-10-02 09:47:47 -06:00
Drew T 61ff5364ac T10.c2: type_census --check-casts --residue gate, residue census, ops doc, card row 2026-10-02 09:42:01 -06:00
Drew T e66ec8d662 T10.c1: restruct: P/X residue merged rows t10_res_ov/md/main; T10.c1 log 2026-10-02 09:21:06 -06:00
Drew T 4e5eb4cca8 T10.c1: restruct: per-site residue_match, --forms P,I,X,M, merged residue rows 2026-10-02 09:18:31 -06:00
Drew T e9f45c8d4f plan: Phase 3.39 replan approved 2026-10-02 09:04:27 -06:00
Drew T 0d0329f2e4 T4: rung S sweep md/main/shared: log and summary (fleet-wide P/X clause open) 2026-10-02 05:06:07 -06:00
Drew T 4fe2af2e95 T4.c2: rung S sweep md/main/shared: log 2026-10-02 04:56:56 -06:00
Drew T 2868587e23 T4.c1: ops note for restruct --only main; c1 log 2026-10-02 04:45:35 -06:00
Drew T 0c5418da56 T4.c2: rung S residue rows: md_*, main, src/shared/* (t4_res_*) 2026-10-02 04:45:03 -06:00
Drew T d1a48e1288 T4: batch t4_main_S1 — restruct: batch t4_main_S1 rung S — 3 files (TUs; 3 drawable) · 23 bodies: 76 sites → members / 2 kept / 21 skipped · levers off 0 · compiles 40 in 51 s wall · final 3/3 identical · written 1 files | R22 check-all: 218 passed, 0 failed of 218 | type_census: 1650 definitions (523 layouts, 53 duplicate classes, 0 variant camps) · 337895 cast sites in 51038 bodies over 8 base classes (4 forms + A, coverage OK) · 229 lying declarations / 24 callees (+5293 K&R sites, +418 cross-binary apart) · controls 4/4 (restruct_cycle) 2026-10-02 04:43:20 -06:00
Drew T ba458f2d25 T4: batch t4_md_S5 — restruct: batch t4_md_S5 rung S — 1 files (TUs; 1 drawable) · 68 bodies: 25 sites → members / 2 kept / 26 skipped · levers off 0 · compiles 11 in 29 s wall · final 1/1 identical · written 1 files | R22 check-all: 218 passed, 0 failed of 218 | type_census: 1650 definitions (523 layouts, 53 duplicate classes, 0 variant camps) · 337982 cast sites in 51053 bodies over 8 base classes (4 forms + A, coverage OK) · 229 lying declarations / 24 callees (+5293 K&R sites, +418 cross-binary apart) · controls 4/4 (restruct_cycle) 2026-10-02 04:34:49 -06:00
Drew T 5e7cc65eee T4: batch t4_md_S4 — restruct: batch t4_md_S4 rung S — 1 files (TUs; 1 drawable) · 60 bodies: 12 sites → members / 3 kept / 1 skipped · levers off 0 · compiles 12 in 27 s wall · final 1/1 identical · written 1 files | R22 check-all: 218 passed, 0 failed of 218 | type_census: 1650 definitions (523 layouts, 53 duplicate classes, 0 variant camps) · 338027 cast sites in 51061 bodies over 8 base classes (4 forms + A, coverage OK) · 229 lying declarations / 24 callees (+5293 K&R sites, +418 cross-binary apart) · controls 4/4 (restruct_cycle) 2026-10-02 04:27:01 -06:00
Drew T 7e89fc05e8 T4: batch t4_md_S3 — restruct: batch t4_md_S3 rung S — 9 files (TUs; 9 drawable) · 101 bodies: 30 sites → members / 2 kept / 15 skipped · levers off 0 · compiles 25 in 40 s wall · final 9/9 identical · written 9 files | R22 check-all: 218 passed, 0 failed of 218 | type_census: 1650 definitions (523 layouts, 53 duplicate classes, 0 variant camps) · 338041 cast sites in 51063 bodies over 8 base classes (4 forms + A, coverage OK) · 229 lying declarations / 24 callees (+5293 K&R sites, +418 cross-binary apart) · controls 4/4 (restruct_cycle) 2026-10-02 04:19:15 -06:00
Drew T 625ce8f3a5 T4: batch t4_md_S2 — restruct: batch t4_md_S2 rung S — 37 files (TUs; 37 drawable) · 300 bodies: 1509 sites → members / 136 kept / 523 skipped · levers off 0 · compiles 920 in 403 s wall · final 37/37 identical · written 36 files | R22 check-all: 218 passed, 0 failed of 218 | type_census: 1650 definitions (523 layouts, 53 duplicate classes, 0 variant camps) · 338086 cast sites in 51066 bodies over 8 base classes (4 forms + A, coverage OK) · 229 lying declarations / 24 callees (+5293 K&R sites, +418 cross-binary apart) · controls 4/4 (restruct_cycle) 2026-10-02 04:11:13 -06:00
Drew T e6197697ac T4: batch t4_md_S1 — restruct: batch t4_md_S1 rung S — 63 files (TUs; 63 drawable) · 291 bodies: 692 sites → members / 8 kept / 240 skipped · levers off 0 · compiles 375 in 167 s wall · final 63/63 identical · written 63 files | R22 check-all: 218 passed, 0 failed of 218 | type_census: 1650 definitions (523 layouts, 53 duplicate classes, 0 variant camps) · 339947 cast sites in 51172 bodies over 8 base classes (4 forms + A, coverage OK) · 229 lying declarations / 24 callees (+5293 K&R sites, +418 cross-binary apart) · controls 4/4 (restruct_cycle) 2026-10-02 03:56:55 -06:00
Drew T 66d258e3fe T4: archive handoff 2 progress 2026-10-02 03:49:44 -06:00
Drew T c3013d73d1 T4: handoff 2: c2 sweep coder in flight 2026-10-02 03:49:26 -06:00
Drew T 308facf987 T4: archive handoff 1 progress 2026-10-02 03:47:50 -06:00
Drew T 937b337af7 T4: handoff 1: sweep in flight (c1 md cycle running) 2026-10-02 03:47:36 -06:00