mirror of
https://github.com/zeldaret/ph
synced 2026-05-25 15:25:10 -04:00
Add courses.md
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,81 @@
|
||||
# Courses
|
||||
Courses are collections of maps in the same area. This file documents what is known about courses in the game.
|
||||
- [List of courses](#list-of-courses)
|
||||
|
||||
## List of courses
|
||||
This table shows data about all courses. Much of this data can be found in `Map/courselist.clb` in the assets. Feel free to
|
||||
contribute to this list!
|
||||
|
||||
Index | Name | Type | Internal Name | Description
|
||||
------|----------------|------|---------------|------
|
||||
0 | `sea` | 2 | `*ウミ` | Sea
|
||||
1 | `sea_minigame` | 2 | `*ミニゲームウミ` | Sea Minigame
|
||||
2 | `sea_fishing` | 2 | `*ツリ` | Fishing
|
||||
3 | `sea_salvage` | 2 | `*サルベージ` | Salvage
|
||||
4 | `ship` | 0 | `*フネ`
|
||||
5 | `ship_terry` | 0 | `*テリーセン`
|
||||
6 | `ship_wonder` | 0 | `*フシギフネ`
|
||||
7 | `ship_flink` | 0 | `*ニセリンクフネ`
|
||||
8 | `ship_fisher` | 0 | `*リョウシフネ`
|
||||
9 | `ship_hoho` | 0 | `*ホーホーフネ`
|
||||
10 | `ship_guard` | 0 | `*ケイビインフネ`
|
||||
11 | `isle_main` | 0 | `*メインジマ` | Mercay Island
|
||||
12 | `isle_pluck` | 0 | `*ユウキジマ`
|
||||
13 | `isle_flame` | 0 | `*ヒシマ`
|
||||
14 | `isle_wind` | 0 | `*カゼジマ`
|
||||
15 | `isle_water` | 0 | `*コオリシマ` | Isle of Frost
|
||||
16 | `isle_power` | 0 | `*チカラシマ`
|
||||
17 | `isle_wisdom` | 0 | `*チエジマ`
|
||||
18 | `isle_wisdom2` | 0 | `*チエジマ2`
|
||||
19 | `isle_torii` | 0 | `*トリイシマ`
|
||||
20 | `isle_hidari` | 0 | `*ヒダリダイシマ`
|
||||
21 | `isle_myou` | 0 | `*ミョウジマ`
|
||||
22 | `isle_wizard` | 0 | `*センニンジマ`
|
||||
23 | `isle_shrine` | 0 | `*ホコラジマ`
|
||||
24 | `isle_small1` | 0 | `*コジマ1`
|
||||
25 | `isle_small2` | 0 | `*コジマ2`
|
||||
26 | `isle_small3` | 0 | `*コジマ3`
|
||||
27 | `isle_small5` | 0 | `*コジマ5`
|
||||
28 | `dngn_flame` | 1 | `*ヒシンデン`
|
||||
29 | `dngn_wind` | 1 | `*カゼシンデン`
|
||||
30 | `dngn_pluck` | 1 | `*ユウキシンデン`
|
||||
31 | `dngn_water` | 1 | `*コオリシンデン` | Temple of Ice
|
||||
32 | `dngn_power` | 1 | `*チカラシンデン`
|
||||
33 | `dngn_wisdom` | 1 | `*チエシンデン`
|
||||
34 | `dngn_wisdom2` | 1 | `*チエシンデン2`
|
||||
35 | `dngn_wisdom3` | 1 | `*チエシンデン3`
|
||||
36 | `dngn_wisdom4` | 1 | `*チエシンデン4`
|
||||
37 | `dngn_main` | 3 | `*メインダン` | Temple of the Ocean King
|
||||
38 | `dngn_main_f` | 1 | `*メインゼンシツ` | Temple of the Ocean King Lobby
|
||||
39 | `dngn_first` | 1 | `*チュートリアル` | Mountain Passage
|
||||
40 | `dngn_torii` | 1 | `*トリイダン`
|
||||
41 | `dngn_ghost` | 1 | `*ユウレイセン`
|
||||
42 | `boss_wind` | 1 | `*カゼボス`
|
||||
43 | `boss_flame` | 1 | `*ヒボス`
|
||||
44 | `boss_pluck` | 1 | `*ユウキボス`
|
||||
45 | `boss_water` | 1 | `*コオリボス` | Gleeok Boss
|
||||
46 | `boss_power` | 1 | `*チカラボス`
|
||||
47 | `boss_wisdom` | 1 | `*チエボス`
|
||||
48 | `boss_ghost` | 1 | `*ユウレイボス`
|
||||
49 | `boss_last1` | 1 | `*ラスボス1`
|
||||
50 | `boss_last2` | 2 | `*ラスボス2`
|
||||
51 | `boss_last3` | 1 | `*ラスボス3`
|
||||
52 | `demo_op` | 0 | `*オープニング`
|
||||
53 | `demo_title` | 0 | `*キャクマチ`
|
||||
54 | `demo_end` | 0 | `*エンディング`
|
||||
55 | `demo_chase` | 0 | `*デモ26_03`
|
||||
56 | `seatest` | 2 | `Sea Test`
|
||||
57 | `wmtest2` | 1 | `MapTest`
|
||||
58 | `player_dngn` | 1 | `Player Dngn`
|
||||
59 | `enemytest` | 0 | `Enemy Test`
|
||||
60 | `eventtest` | 1 | `Event Test`
|
||||
61 | `roomtest` | 0 | `RoomTest`
|
||||
62 | `battle00` | 4 | `*Battle 0`
|
||||
63 | `battle01` | 4 | `*Battle 1`
|
||||
64 | `battle02` | 4 | `*Battle 2`
|
||||
65 | `battle03` | 4 | `*Battle 3`
|
||||
66 | `battle04` | 4 | `*Battle 4`
|
||||
67 | `battle05` | 4 | `*Battle 5`
|
||||
68 | `battle06` | 4 | `*Battle 6`
|
||||
69 | `battle07` | 4 | `*Battle 7`
|
||||
70 | `battle11` | 4 | `*バトル11`
|
||||
Reference in New Issue
Block a user